Rohin
GénéralLv. 13PNJCitoyen#2930057
Daeva d'illusion
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1000100
Attaque#1000110
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| La Tour Barrière Effondrée | Épisode | Lv. 14 | +97 407 EXP+6 100 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Les Cavaliers d'Illusion | Épisode | Lv. 13 | +81 539 EXP+5 700 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| Les Cavaliers d'Illusion | Find Illusion Cavalier Rohin:Talk to Rohin | ×1 |
