Tienda de monedasTodosPuntos del AbismoMedal2
Tienda de intercambio (#990006)
Inventario total: 86 objetos • Código: coin_shop_arena
Catálogo de mercancías
Todo(5 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1000 Puntos del Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 35.000 Puntos del Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 2000 Puntos del Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 500 Puntos del Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 500 Puntos del Abismo | Ilimitado |
Todo(18 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.000 Puntos del Abismo | Máx. 20 | |
| ×1 | 20.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 40.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 80.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 10.000 Puntos del Abismo | Máx. 50 |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 15.000 Puntos del Abismo | Máx. 50 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 18 en esta categoría.
Decano guardián(9 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 9 en esta categoría.
Centurión guardián(9 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 9 en esta categoría.
Todo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 200.000 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 800.000 Puntos del Abismo | Máx. 1 |
Todo(5 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1000 Puntos del Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 35.000 Puntos del Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 2000 Puntos del Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 500 Puntos del Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 500 Puntos del Abismo | Ilimitado |
Todo(18 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.000 Puntos del Abismo | Máx. 20 | |
| ×1 | 20.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 40.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 80.000 Puntos del Abismo | Máx. 30 | |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 10.000 Puntos del Abismo | Máx. 50 |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 15.000 Puntos del Abismo | Máx. 50 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 18 en esta categoría.
Decano Akan(9 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Puntos del Abismo | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 9 en esta categoría.
Centurión Akan(9 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Puntos del Abismo40 Medal2 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 9 en esta categoría.
Todo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 200.000 Puntos del Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 800.000 Puntos del Abismo | Máx. 1 |