Loja de MoedasTodosPontos do AbismoMedal2
Loja de Troca (#990006)
Inventário Total: 86 itens • Código: coin_shop_arena
Catálogo de Mercadorias
Todos(5 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1.000 Pontos do Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 35.000 Pontos do Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 2.000 Pontos do Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 500 Pontos do Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 500 Pontos do Abismo | Ilimitado |
Todos(18 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.000 Pontos do Abismo | Máx. 20 | |
| ×1 | 20.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 40.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 80.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 10.000 Pontos do Abismo | Máx. 50 |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 15.000 Pontos do Abismo | Máx. 50 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 18 desta categoria.
Decurião Guardião(9 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 9 desta categoria.
Centurião Guardião(9 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 9 desta categoria.
Todos(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
Asas do Herói (Vinculado)Heroico | ×1 | 200.000 Pontos do Abismo | Máx. 1 |
| ×1 | 800.000 Pontos do Abismo | Máx. 1 |
Todos(5 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1.000 Pontos do Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 35.000 Pontos do Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 2.000 Pontos do Abismo | Weekly Máx. 50 | |
| ×1 | 500 Pontos do Abismo | Ilimitado | |
| ×1 | 500 Pontos do Abismo | Ilimitado |
Todos(18 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.000 Pontos do Abismo | Máx. 20 | |
| ×1 | 20.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 40.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
| ×1 | 80.000 Pontos do Abismo | Máx. 30 | |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 10.000 Pontos do Abismo | Máx. 50 |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 15.000 Pontos do Abismo | Máx. 50 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 18 desta categoria.
Decurião Arconte(9 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 | |
| ×1 | 45.300 Pontos do Abismo | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 9 desta categoria.
Centurião Arconte(9 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 | |
| ×1 | 147.100 Pontos do Abismo40 Medal2 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 9 desta categoria.
Todos(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
Asas do Herói (Vinculado)Heroico | ×1 | 200.000 Pontos do Abismo | Máx. 1 |
| ×1 | 800.000 Pontos do Abismo | Máx. 1 |