Pierre d'âme supérieure
GénéralPierre de mana / Pierre d'âme
ATQ (10%)3|5|10
DÉF (10%)30|50|100
Accuracy Bonus (10%)7|10|15
Evasion Bonus (10%)7|10|15
Critical Hit (10%)7|10|15
Critical Hit Resist (10%)7|10|15
Blocage bouclier (10%)10|15|20
PV (13.75%)50|100|160
PM (13.75%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Peut être liée dans l'emplacement de Pierre d'âme de tous les accessoires pour conférer des stats. Le type et la valeur des stats sont déterminés selon les probabilités définies.