Pedra Vital Superior
ComumPedra de Mana / Pedra Vital
Ataque (10%)3|5|10
Defesa (10%)30|50|100
Accuracy Bonus (10%)7|10|15
Evasion Bonus (10%)7|10|15
Critical Hit (10%)7|10|15
Critical Hit Resist (10%)7|10|15
Bloqueio com Escudo (10%)10|15|20
PV (13.75%)50|100|160
PM (13.75%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Pode ser gravado nos espaços de Pedra Vital de todos os Acessórios para conceder atributos. O tipo e o valor dos atributos são definidos com uma probabilidade predefinida.