Kumrica
GénéralLv. 43PNJCitoyen#2950571
Ordre de l'Aube
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement6,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1236450
Attaque#1236470
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| À l'orée de l'aube | Épisode | Lv. 42 | +46 518 498 EXP+44 000 Kinah1 objet(s) |
| Dominateur des Griffes Noires | Épisode | Lv. 42 | +46 518 498 EXP+44 000 Kinah1 objet(s) |
| Fafnite du Grand Prêtre | Épisode | Lv. 43 | +58 791 324 EXP+47 000 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Opération de sauvetage de l'ordre | Épisode | Lv. 41 | +39 130 113 EXP+41 000 Kinah1 objet(s) |
| À l'orée de l'aube | Épisode | Lv. 42 | +46 518 498 EXP+44 000 Kinah1 objet(s) |
| Dominateur des Griffes Noires | Épisode | Lv. 42 | +46 518 498 EXP+44 000 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| La fin du contrecoup | Ask about Chikata's whereabouts:Talk to Kumrica | ×1 |
