唯一天族最大 +10
闇の帳の翼
天族
獲得&基本ステータス
解放アイテムDark Veil Wings (Bound)
基本飛行ステータス
Damage Boost+2.5%
Attack Bonus+60
Boss Defense+500
Boss Damage Tolerance+3.5%
ゲーム内アイテム説明
Grants [Dark Veil Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Damage Boost: 2.50% Attack Bonus: 60 Boss Defense: 500 Boss Damage Tolerance: 3.50% [Owned Effect] Damage Boost: 1.00% Boss Defense: 300 PvE Attack: 20
| 強化段階 | 累積ステータス効果 (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Damage Boost+1.00%Boss Defense+300PvE Attack+20 |
強化成功確率や必要素材費用をお探しですか?
翼強化テーブルを見る →強化成功確率およびギーナ/強化石費用は、標準の翼強化テーブルに準拠します。