唯一魔族最大 +10
春花蝶の翼
魔族
獲得&基本ステータス
基本飛行ステータス
Penetration+500
Block Penetration+60
Attack Bonus+60
Accuracy Bonus+35
ゲーム内アイテム説明
Grants [Springflower Butterfly Wings]. [Equipped Effect] Penetration: 500 Block Penetration: 60 Attack Bonus: 60 Accuracy Bonus: 35 [Owned Effect] Flight Power: 200 Attack Bonus: 10 Block: 10
| 強化段階 | 累積ステータス効果 (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
強化成功確率や必要素材費用をお探しですか?
翼強化テーブルを見る →強化成功確率およびギーナ/強化石費用は、標準の翼強化テーブルに準拠します。