ÚnicoAsmodianoMáx. +10
Asas do Pesadelo
Trade Shop (#990003) • Asmodiano
Obtenção e Atributos Base
Fonte da LojaTrade Shop (#990003)
Item de DesbloqueioNightmare Wings (Bound)
Atributos Base de Voo
Boss Damage Boost+3.5%
Attack Bonus+60
Critical Hit+35
Accuracy Bonus+35
Descrição do Item no Cliente
Grants [Nightmare Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Boss Damage Boost: 3.5% Attack Bonus: 60 Critical Hit: 35 Accuracy Bonus: 35 [Owned Effect] Flight Power: 200 Boss Attack: 20 Boss Defense: 300 PvE Damage Boost: 1.00%
| Nível de Aprimoramento | Efeitos Cumulativos de Atributos (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +1 | Flight Power+210Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +2 | Flight Power+220Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +3 | Flight Power+230Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +4 | Flight Power+240Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +5 | Flight Power+250Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +6 | Flight Power+260Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +7 | Flight Power+270Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +8 | Flight Power+280Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +9 | Flight Power+290Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
| +10 | Flight Power+300Boss Attack+20Boss Defense+300PvE Damage Boost+1.00% |
Procurando taxas de sucesso e custos de materiais?
Ver Tabelas de Aprimoramento de Asas →As probabilidades de sucesso de aprimoramento e os custos de Kinah/pedras seguem as Tabelas Padrão de Aprimoramento de Asas.