Loja de MoedasTodosCoinQuest7
Loja de Troca (#990003)
Inventário Total: 66 itens • Código: coin_shop_nightmare
Catálogo de Mercadorias
Todos(3 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Códice da Alma (Vinculado)Especial | ×5 | 400 CoinQuest7 | Weekly Máx. 5 |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Weekly Máx. 3 |
Todos(3 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 1.500 CoinQuest7 | Máx. 35 |
Cristal de Daevanion (Vinculado)Especial | ×1 | 300 CoinQuest7 | Máx. 50 |
Todos(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 20.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 160.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Ascendido(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.
Chifre da Eternidade(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.
Barreira Ancestral(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Memória do Céu(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Temporada 1(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
Escultura: Gerod (Vinculado)Heroico | ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.
Todos(3 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Códice da Alma (Vinculado)Especial | ×5 | 400 CoinQuest7 | Weekly Máx. 5 |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Weekly Máx. 3 |
Todos(3 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Estilhaço de Estigma (Vinculado)Especial | ×1 | 1.500 CoinQuest7 | Máx. 35 |
Cristal de Daevanion (Vinculado)Especial | ×1 | 300 CoinQuest7 | Máx. 50 |
Todos(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 20.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 160.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Ascendido(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.
Chifre da Eternidade(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.
Barreira Ancestral(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Memória do Céu(2 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6.750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Temporada 1(7 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
Escultura: Gerod (Vinculado)Heroico | ×1 | 8.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 7 desta categoria.