Irfeon
GewöhnlichLv. 48NPCCitizen#2990713
Lebensdaeva
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (5)
Angriff#1000120
Angriff#1001030
Angriff#1000380
Angriff#1000580
Angriff#1001250
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | 답사 진척도 파악하기:이르페온과 대화 | ×1 |
