Irfeon
GénéralLv. 48PNJCitizen#2990713
Daeva de la vie
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (5)
Attaque#1000120
Attaque#1001030
Attaque#1000380
Attaque#1000580
Attaque#1001250
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Regional | Lv. 48 | +26 162 184 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Regional | Lv. 48 | +26 162 184 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | 답사 진척도 파악하기:이르페온과 대화 | ×1 |
