Irfeon
ComúnLv. 48PNJCitizen#2990713
Daeva de la vida
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (5)
Ataque#1000120
Ataque#1001030
Ataque#1000380
Ataque#1000580
Ataque#1001250
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | 답사 진척도 파악하기:이르페온과 대화 | ×1 |
