Irfeon
ComumLv. 48NPCCitizen#2990713
Daeva da Vida
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (5)
Ataque#1000120
Ataque#1001030
Ataque#1000380
Ataque#1000580
Ataque#1001250
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Regional | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | 답사 진척도 파악하기:이르페온과 대화 | ×1 |
