Tienda de monedasTodosCoinQuest7
Tienda de intercambio (#990003)
Inventario total: 66 objetos • Código: coin_shop_nightmare
Catálogo de mercancías
Todo(3 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Códice de alma (vinculado)Especial | ×5 | 400 CoinQuest7 | Weekly Máx. 5 |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Weekly Máx. 3 |
Todo(3 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 1500 CoinQuest7 | Máx. 35 |
Cristal de Daevanion (vinculado)Especial | ×1 | 300 CoinQuest7 | Máx. 50 |
Todo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 20.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 160.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Ser Despierto(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.
Cuerno de eternidad(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.
Barrera ancestral(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Memoria del cielo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Temporada 1(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.
Todo(3 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Códice de alma (vinculado)Especial | ×5 | 400 CoinQuest7 | Weekly Máx. 5 |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Weekly Máx. 3 |
Todo(3 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 500 CoinQuest7 | Ilimitado | |
Esquirla de Estigma (vinculado)Especial | ×1 | 1500 CoinQuest7 | Máx. 35 |
Cristal de Daevanion (vinculado)Especial | ×1 | 300 CoinQuest7 | Máx. 50 |
Todo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 20.000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 160.000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Ser Despierto(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.
Cuerno de eternidad(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10.800 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.
Barrera ancestral(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Memoria del cielo(2 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5300 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 6750 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Temporada 1(7 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 5000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 | |
| ×1 | 8000 CoinQuest7 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 7 en esta categoría.