Base de données des monolithes
Les monolithes sont d'anciens monuments des Seigneurs Empyréens. Synchroniser les fragments de Traces empyréennes que tu as collectés débloque des bonus de stats permanents pour tout ton compte et des récompenses de palier à travers 6 zones régionales.
6Zones actives
83Sites de traces
116Paliers de résonance
PermanentProgression de compte
Tous les monolithes régionaux
| Monolithe de zone | Faction | Rang max | Sites de traces | Insigne requis | Bonus max de résonance |
|---|---|---|---|---|---|
| Light | Lv. 30 | 27 sites | Trace empyréenne : Verteron (liée) | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | |
| Light | Lv. 8 | 11 sites | Trace empyréenne : Eltnen (liée) | Stamina +10, Justice [Nezekan] +5, Destruction [Zikel] +5 | |
| Dark | Lv. 30 | 26 sites | Trace empyréenne : Altgard (liée) | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | |
| Dark | Lv. 8 | 9 sites | Trace empyréenne : Morheim (liée) | Stamina +10, Justice [Nezekan] +5, Destruction [Zikel] +5 | |
| Light | Lv. 20 | 5 sites | Trace empyréenne : Reshanta (liée) | PvP Attack +5, PvP Accuracy +5 | |
| Dark | Lv. 20 | 5 sites | Trace empyréenne : Reshanta (liée) | PvP Attack +5, PvP Accuracy +5 |
Zone Light
Niv. max 30Monolithe de Verteron — Résonance & sites de traces
Emplacements de découverte des Traces empyréennes (27)
#1 Base de la Légion de l'Aube#2 Vallée de Cantas Est#3 Vallée de Cantas Ouest#4 Prairies de la Rivière Ellun#5 Marais de la rivière Ellun#6 Cours moyen de la rivière Ellun#7 Ruines de la Forteresse de Verteron#8 Forêt de Tolbas#9 Nord de la forêt de Tolbas#10 Est de la forêt de Tolbas#11 Sud de la forêt de Tolbas#12 Village Aullaeu#13 Forêt des exilés#14 Île funéraire Aullaeu#15 Col du Pèlerin#16 Village Zumion#17 Ouest du plateau d'Altamia#18 Sud du plateau d'Altamia#19 Est du plateau d'Altamia#20 Canyon d'Altamia#21 Sentier de Kraka#22 Plantation de Drana#23 Forêt rouge#24 Forteresse du Bataillon de Nahid#25 Jardin du Dieu de l'Illusion#26 Île de Rubis#27 Île de l'Éternité
Progression des paliers de résonance
| Niveau | Insignes requis | Stats permanentes de compte | Récompenses de palier |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 | Initial | — | — |
| Lv. 2 | 1 insignes | Life [Yustiel] +1, Destiny [Marchutan] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Key: Hidden Cube (Bound) ×1 |
| Lv. 5 | 20 insignes | Freedom [Vaizel] +1, Death [Triniel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Key: Hidden Cube (Bound) ×1 |
| Lv. 10 | 70 insignes | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Title: Verteron Inquirer ×1 |
| Lv. 15 | 140 insignes | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Soul Codex: Reset (Bound) ×2 |
| Lv. 20 | 235 insignes | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Title: Guardian of Verteron ×1 |
| Lv. 25 | 375 insignes | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×1, Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×2 |
| Lv. 30 | 560 insignes | Illusion [Kaisinel] +1, Wisdom [Lumiel] +1 | Revelation Amulet Enhance Scroll (Bound) ×2, Title: Saint of Verteron ×1 |
Affichage des principaux paliers de progression (niveaux 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30). Tous les paliers intermédiaires de résonance accordent des bonus d'attributs supplémentaires.