Base de données des ailes
Parcours les 84 ailes extraites des fichiers du client. Compare la puissance de vol, les stats de base et les niveaux d'enchantement.
| Icône | Nom | Grade | Race | Stats de base | Enchantement |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Elyos | HP +500, MP +250 | +10 → | |
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Asmodian | HP +500, MP +250 | +10 → |
Tableaux d'enchantement des ailes
Tableaux de progression d'enchantement extraits du client depuis WingEnchant.json pour les ailes Rares, Légendaires et Uniques. Affiche le taux de réussite de base, le taux de bonus additionnel, le taux maximum, le coût en Kinahs et les matériaux d'amélioration requis par niveau (+1 à +10).
Rare
Rare Wings Enchant Table
Wing_Rare_Enchant_01| Niveau | Taux de réussite | Taux de bonus | Taux max | Coût en Kinahs | Matériaux requis |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 84 000 Kinahs |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 170 000 Kinahs |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 260 000 Kinahs |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 300 000 Kinahs |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 340 000 Kinahs |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 420 000 Kinahs |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 440 000 Kinahs |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 460 000 Kinahs |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 490 000 Kinahs |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 530 000 Kinahs |
|
Legend
Legendary Wings Enchant Table
Wing_Legend_Enchant_01| Niveau | Taux de réussite | Taux de bonus | Taux max | Coût en Kinahs | Matériaux requis |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 150 000 Kinahs |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 290 000 Kinahs |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 440 000 Kinahs |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 510 000 Kinahs |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 580 000 Kinahs |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 720 000 Kinahs |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 750 000 Kinahs |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 780 000 Kinahs |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 840 000 Kinahs |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 900 000 Kinahs |
|
Unique
Unique Wings Enchant Table
Wing_Unique_Enchant_01| Niveau | Taux de réussite | Taux de bonus | Taux max | Coût en Kinahs | Matériaux requis |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 240 000 Kinahs |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 480 000 Kinahs |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 720 000 Kinahs |
|
| +4 | 90% | 10% | 100% | 840 000 Kinahs |
|
| +5 | 80% | 10% | 100% | 960 000 Kinahs |
|
| +6 | 50% | 10% | 100% | 1 200 000 Kinahs |
|
| +7 | 50% | 10% | 100% | 1 250 000 Kinahs |
|
| +8 | 50% | 10% | 100% | 1 300 000 Kinahs |
|
| +9 | 40% | 10% | 100% | 1 400 000 Kinahs |
|
| +10 | 30% | 10% | 100% | 1 500 000 Kinahs |
|