Boutique de piècesTousPoints d'AbysseMedal2
Boutique d'échange (#990009)
Inventaire total : 86 articles • Code : coin_shop_battlefield
Catalogue des marchandises
Tout(5 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1 000 Points d'Abysse | Weekly Max 50 | |
| ×1 | 35 000 Points d'Abysse | Illimité | |
| ×1 | 2 000 Points d'Abysse | Weekly Max 50 | |
Remède de PV (lié)Général | ×1 | 500 Points d'Abysse | Illimité |
Remède du vent (lié)Général | ×1 | 500 Points d'Abysse | Illimité |
Tout(18 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10 000 Points d'Abysse | Max 20 | |
| ×1 | 20 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
| ×1 | 40 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
| ×1 | 80 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
Éclat de Stigma (lié)Spéciaux | ×1 | 10 000 Points d'Abysse | Max 50 |
Éclat de Stigma (lié)Spéciaux | ×1 | 15 000 Points d'Abysse | Max 50 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 18 dans cette catégorie.
Décurion gardien(9 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 9 dans cette catégorie.
Centurion gardien(9 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 9 dans cette catégorie.
Tout(2 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
Ailes de héros (liées)Héroïque | ×1 | 200 000 Points d'Abysse | Max 1 |
Ailes de lutteur (liées)Unique | ×1 | 800 000 Points d'Abysse | Max 1 |
Tout(5 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 1 000 Points d'Abysse | Weekly Max 50 | |
| ×1 | 35 000 Points d'Abysse | Illimité | |
| ×1 | 2 000 Points d'Abysse | Weekly Max 50 | |
Remède de PV (lié)Général | ×1 | 500 Points d'Abysse | Illimité |
Remède du vent (lié)Général | ×1 | 500 Points d'Abysse | Illimité |
Tout(18 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 10 000 Points d'Abysse | Max 20 | |
| ×1 | 20 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
| ×1 | 40 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
| ×1 | 80 000 Points d'Abysse | Max 30 | |
Éclat de Stigma (lié)Spéciaux | ×1 | 10 000 Points d'Abysse | Max 50 |
Éclat de Stigma (lié)Spéciaux | ×1 | 15 000 Points d'Abysse | Max 50 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 18 dans cette catégorie.
Décurion Archon(9 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 | |
| ×1 | 45 300 Points d'Abysse | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 9 dans cette catégorie.
Centurion Archon(9 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 | |
| ×1 | 147 100 Points d'Abysse40 Medal2 | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 9 dans cette catégorie.
Tout(2 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
Ailes de héros (liées)Héroïque | ×1 | 200 000 Points d'Abysse | Max 1 |
Ailes de lutteur (liées)Unique | ×1 | 800 000 Points d'Abysse | Max 1 |