NPC商人魔族CoinEvent13
ハロウィン カボチャのコイン商店
総商品数: 12 個 • コード: shop_D_Halloween_Event_01
商品カタログ
全体(12 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 250 CoinEvent13 | 最大 1 | |
| ×1 | 10 CoinEvent13 | Weekly 最大 4 | |
| ×1 | 30 CoinEvent13 | Weekly 最大 2 | |
| ×1 | 15 CoinEvent13 | Weekly 最大 5 | |
| ×1 | 2 CoinEvent13 | Weekly 最大 10 | |
| ×1 | 3 CoinEvent13 | Weekly 最大 7 |
このカテゴリの全12個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。