Wings Database
Browse all 84 wings extracted from client files. Compare flight power, base stats, and enchantment levels.
| Icon | Name | Grade | Race | Base Stats | Enchant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Elyos | HP +500, MP +250 | +10 → | |
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Asmodian | HP +500, MP +250 | +10 → |
Wing Enchant Tables
Client enchantment progression tables extracted from WingEnchant.json for Rare, Legendary, and Unique wings. Shows base success rate, additional bonus rate, maximum rate, Kinah cost, and required enhancement items per level (+1 to +10).
Rare
Rare Wings Enchant Table
Wing_Rare_Enchant_01| Level | Success Rate | Bonus Rate | Max Rate | Kinah Cost | Materials Required |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 84,000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 170,000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 260,000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 300,000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 340,000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 420,000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 440,000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 460,000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 490,000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 530,000 Kinah |
|
Legend
Legendary Wings Enchant Table
Wing_Legend_Enchant_01| Level | Success Rate | Bonus Rate | Max Rate | Kinah Cost | Materials Required |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 150,000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 290,000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 440,000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 510,000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 580,000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 720,000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 750,000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 780,000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 840,000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 900,000 Kinah |
|
Unique
Unique Wings Enchant Table
Wing_Unique_Enchant_01| Level | Success Rate | Bonus Rate | Max Rate | Kinah Cost | Materials Required |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 240,000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 480,000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 720,000 Kinah |
|
| +4 | 90% | 10% | 100% | 840,000 Kinah |
|
| +5 | 80% | 10% | 100% | 960,000 Kinah |
|
| +6 | 50% | 10% | 100% | 1,200,000 Kinah |
|
| +7 | 50% | 10% | 100% | 1,250,000 Kinah |
|
| +8 | 50% | 10% | 100% | 1,300,000 Kinah |
|
| +9 | 40% | 10% | 100% | 1,400,000 Kinah |
|
| +10 | 30% | 10% | 100% | 1,500,000 Kinah |
|