Flügel-Datenbank
Durchstöbere alle 84 Flügel aus den Client-Dateien. Vergleiche Flugkraft, Basiswerte und Verzauberungsstufen.
| Icon | Name | Grad | Volk | Basiswerte | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Elyos | HP +500, MP +250 | +10 → | |
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Asmodian | HP +500, MP +250 | +10 → |
Flügel-Verzauberungstabellen
Clientseitige Verzauberungstabellen aus WingEnchant.json für seltene, legendäre und einzigartige Flügel. Zeigt Basiserfolgsrate, zusätzliche Bonusrate, Maximalrate, Kinah-Kosten und benötigte Aufwertungsgegenstände pro Stufe (+1 bis +10).
Rare
Rare Wings Enchant Table
Wing_Rare_Enchant_01| Stufe | Erfolgsrate | Bonusrate | Max. Rate | Kinah-Kosten | Benötigte Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 84.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 170.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 260.000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 300.000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 340.000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 420.000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 440.000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 460.000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 490.000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 530.000 Kinah |
|
Legend
Legendary Wings Enchant Table
Wing_Legend_Enchant_01| Stufe | Erfolgsrate | Bonusrate | Max. Rate | Kinah-Kosten | Benötigte Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 150.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 290.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 440.000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 510.000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 580.000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 720.000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 750.000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 780.000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 840.000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 900.000 Kinah |
|
Unique
Unique Wings Enchant Table
Wing_Unique_Enchant_01| Stufe | Erfolgsrate | Bonusrate | Max. Rate | Kinah-Kosten | Benötigte Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 240.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 480.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 720.000 Kinah |
|
| +4 | 90% | 10% | 100% | 840.000 Kinah |
|
| +5 | 80% | 10% | 100% | 960.000 Kinah |
|
| +6 | 50% | 10% | 100% | 1.200.000 Kinah |
|
| +7 | 50% | 10% | 100% | 1.250.000 Kinah |
|
| +8 | 50% | 10% | 100% | 1.300.000 Kinah |
|
| +9 | 40% | 10% | 100% | 1.400.000 Kinah |
|
| +10 | 30% | 10% | 100% | 1.500.000 Kinah |
|