Episode Quests
Main story and episode quests across Atreia (총 239개).
| 퀘스트 제목 | 레벨 | 유형 | 종족 | 지역 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포에타 | Lv. 1 | Episode | 천족 | 포에타 | — |
| 밝아오는 아침 | Lv. 2 | Episode | 천족 | 포에타 | 1,133 EXP1,400 Gold+1 개 아이템 |
| 탈출을 위한 정비 | Lv. 2 | Episode | 천족 | 포에타 | 1,712 EXP1,400 Gold+4 개 아이템 |
| 잃어버린 보급품 | Lv. 3 | Episode | 천족 | 포에타 | 2,589 EXP1,400 Gold+2 개 아이템 |
| 쇠한 나무 다미누 | Lv. 4 | Episode | 천족 | 포에타 | 3,915 EXP1,500 Gold+1 개 아이템 |
| 호수에 깃든 힘 | Lv. 5 | Episode | 천족 | 포에타 | 2,959 EXP1,600 Gold+1 개 아이템 |
| 하늘로의 첫걸음 | Lv. 5 | Episode | 천족 | 각성의 아공간 | 2,960 EXP1,600 Gold+2 개 아이템 |
| 조각난 공중섬 | Lv. 6 | Episode | 천족 | 포에타 | 8,950 EXP1,700 Gold+4 개 아이템 |
| 수색을 위한 준비 | Lv. 7 | Episode | 천족 | 포에타 | 13,532 EXP1,800 Gold+4 개 아이템 |
| 군단 보급소 창고 수색 | Lv. 8 | Episode | 천족 | 포에타 | 20,461 EXP2,000 Gold+2 개 아이템 |
| 군단 기지 무력화 작전 | Lv. 9 | Episode | 천족 | 포에타 | 30,937 EXP2,100 Gold |
| 새벽의 레기온 | Lv. 10 | Episode | 천족 | 베르테론 | 23,389 EXP4,500 Gold+4 개 아이템 |
| 만반의 준비 | Lv. 10 | Episode | 천족 | 베르테론 | 23,389 EXP4,500 Gold+3 개 아이템 |
| 오드 수거단 | Lv. 11 | Episode | 천족 | 베르테론 | 29,717 EXP5,000 Gold+1 개 아이템 |
| 비상하는 풍경 | Lv. 11 | Episode | 천족 | 베르테론 | 29,717 EXP5,000 Gold+1 개 아이템 |
| 계곡에 남은 희망 | Lv. 12 | Episode | 천족 | 베르테론 | 19,253 EXP5,200 Gold+2 개 아이템 |
| 뜻밖의 비보 | Lv. 12 | Episode | 천족 | 베르테론 | 19,253 EXP5,200 Gold+1 개 아이템 |
| 연기 속에서 본 것 | Lv. 13 | Episode | 천족 | 베르테론 | 81,539 EXP5,700 Gold+1 개 아이템 |
| 환영의 템페르 | Lv. 13 | Episode | 천족 | 베르테론 | 81,539 EXP5,700 Gold+1 개 아이템 |
| 무너진 결계탑 | Lv. 14 | Episode | 천족 | 베르테론 | 97,407 EXP6,100 Gold+1 개 아이템 |
| 정령의 비명 | Lv. 15 | Episode | 천족 | 베르테론 | 109,797 EXP6,600 Gold+2 개 아이템 |
| 에테리아 너머 | Lv. 16 | Episode | 천족 | 베르테론 | 41,332 EXP7,000 Gold+1 개 아이템 |
| 사라지지 않은 빛 | Lv. 16 | Episode | 천족 | 베르테론 | 41,332 EXP7,000 Gold+1 개 아이템 |
| 깨어난 희망 | Lv. 16 | Episode | 천족 | 베르테론 | 41,332 EXP7,000 Gold+1 개 아이템 |
| 주신의 모노리스 | Lv. 16 | Episode | 천족 | 베르테론 | 41,332 EXP7,000 Gold+1 개 아이템 |
| 새로운 결의 | Lv. 16 | Episode | 천족 | 베르테론 | 41,332 EXP7,000 Gold+1 개 아이템 |
| 작은 성의 | Lv. 18 | Episode | 천족 | 베르테론 | 222,416 EXP8,000 Gold+2 개 아이템 |
| 변신 준비 | Lv. 19 | Episode | 천족 | 베르테론 | 282,600 EXP8,600 Gold+2 개 아이템 |
| 요새 폐허 잠입 작전 | Lv. 20 | Episode | 천족 | 베르테론 | 359,068 EXP9,100 Gold+2 개 아이템 |
| 카이시넬의 인장 | Lv. 21 | Episode | 천족 | 베르테론 | 456,228 EXP9,800 Gold+2 개 아이템 |
| 기도실 가는 길 | Lv. 21 | Episode | 천족 | 베르테론 | 456,228 EXP9,800 Gold+2 개 아이템 |
| 환영의 기도실 | Lv. 22 | Episode | 천족 | 베르테론 | 414,055 EXP10,000 Gold+2 개 아이템 |
| 꿈속에 머문 데바 | Lv. 22 | Episode | 천족 | 베르테론 | — |
| 산들바람 상회 | Lv. 22 | Episode | 천족 | 베르테론 | 414,055 EXP10,000 Gold+2 개 아이템 |
| 귀중한 광물 | Lv. 22 | Episode | 천족 | 베르테론 | 414,055 EXP10,000 Gold+1 개 아이템 |
| 상부 상조 | Lv. 24 | Episode | 천족 | 베르테론 | 601,603 EXP12,000 Gold+1 개 아이템 |
| 납치 사건 | Lv. 24 | Episode | 천족 | 베르테론 | 601,603 EXP12,000 Gold+1 개 아이템 |
| 사라진 코치룽 | Lv. 24 | Episode | 천족 | 베르테론 | 601,603 EXP12,000 Gold+1 개 아이템 |
| 용병단 추적 하기 | Lv. 24 | Episode | 천족 | 베르테론 | 601,603 EXP12,000 Gold+1 개 아이템 |
| 무기의 주인 | Lv. 24 | Episode | 천족 | 베르테론 | 601,603 EXP12,000 Gold+1 개 아이템 |
| 그의 복수 | Lv. 25 | Episode | 천족 | 베르테론 | 849,322 EXP13,000 Gold+1 개 아이템 |
| 숨겨진 계략 | Lv. 25 | Episode | 천족 | 베르테론 | 849,322 EXP13,000 Gold+1 개 아이템 |
| 범죄 현장 | Lv. 25 | Episode | 천족 | 베르테론 | 849,322 EXP13,000 Gold+1 개 아이템 |
| 철저한 준비 | Lv. 26 | Episode | 천족 | 베르테론 | 1,079,138 EXP14,000 Gold+1 개 아이템 |
| 사라진 슈고의 흔적 | Lv. 28 | Episode | 천족 | 베르테론 | 1,567,939 EXP16,000 Gold+1 개 아이템 |
| 저장고의 슈고 | Lv. 29 | Episode | 천족 | 베르테론 | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 개 아이템 |
| 추방된 아울라우 | Lv. 29 | Episode | 천족 | 베르테론 | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 개 아이템 |
| 홀리아울 구출 | Lv. 29 | Episode | 천족 | 베르테론 | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 개 아이템 |
| 아울라무스의 열쇠 | Lv. 30 | Episode | 천족 | 베르테론 | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 개 아이템 |
| 제단의 비밀 | Lv. 30 | Episode | 천족 | 베르테론 | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 개 아이템 |
선택한 조건과 일치하는 퀘스트가 없어요.