Episode Quests
Main story and episode quests across Atreia (239 no total).
| Título da Missão | Nível | TYPE | Raça | Zona | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Poeta | Lv. 1 | Episode | Elyseano | Poeta | — |
| A Alvorada que se Aproxima | Lv. 2 | Episode | Elyseano | Poeta | 1.133 EXP1.400 Gold+1 itens |
| Preparativos para Fuga | Lv. 2 | Episode | Elyseano | Poeta | 1.712 EXP1.400 Gold+4 itens |
| Suprimentos Perdidos | Lv. 3 | Episode | Elyseano | Poeta | 2.589 EXP1.400 Gold+2 itens |
| Daminu, a Árvore Enfraquecida | Lv. 4 | Episode | Elyseano | Poeta | 3.915 EXP1.500 Gold+1 itens |
| O Poder Imbuído no Lago | Lv. 5 | Episode | Elyseano | Poeta | 2.959 EXP1.600 Gold+1 itens |
| Primeiro Passo para o Céu | Lv. 5 | Episode | Elyseano | Subespaço de Ascensão | 2.960 EXP1.600 Gold+2 itens |
| Ilha Aérea Fragmentada | Lv. 6 | Episode | Elyseano | Poeta | 8.950 EXP1.700 Gold+4 itens |
| Preparativos para Vasculha | Lv. 7 | Episode | Elyseano | Poeta | 13.532 EXP1.800 Gold+4 itens |
| Vasculhe o Armazém do Posto de Suprimentos | Lv. 8 | Episode | Elyseano | Poeta | 20.461 EXP2.000 Gold+2 itens |
| Operação de Neutralização da Base da Legião | Lv. 9 | Episode | Elyseano | Poeta | 30.937 EXP2.100 Gold |
| Legião da Alvorada | Lv. 10 | Episode | Elyseano | Verteron | 23.389 EXP4.500 Gold+4 itens |
| Tudo Pronto | Lv. 10 | Episode | Elyseano | Verteron | 23.389 EXP4.500 Gold+3 itens |
| Grupo de Coleta de Od | Lv. 11 | Episode | Elyseano | Verteron | 29.717 EXP5.000 Gold+1 itens |
| Paisagem Ascendente | Lv. 11 | Episode | Elyseano | Verteron | 29.717 EXP5.000 Gold+1 itens |
| Última Esperança do Vale | Lv. 12 | Episode | Elyseano | Verteron | 19.253 EXP5.200 Gold+2 itens |
| Notícia Trágica Inesperada | Lv. 12 | Episode | Elyseano | Verteron | 19.253 EXP5.200 Gold+1 itens |
| Visto na Fumaça | Lv. 13 | Episode | Elyseano | Verteron | 81.539 EXP5.700 Gold+1 itens |
| Confraria da Ilusão | Lv. 13 | Episode | Elyseano | Verteron | 81.539 EXP5.700 Gold+1 itens |
| Torre de Barreira Desmoronada | Lv. 14 | Episode | Elyseano | Verteron | 97.407 EXP6.100 Gold+1 itens |
| Grito do Espírito | Lv. 15 | Episode | Elyseano | Verteron | 109.797 EXP6.600 Gold+2 itens |
| Além de Etheria | Lv. 16 | Episode | Elyseano | Verteron | 41.332 EXP7.000 Gold+1 itens |
| Luz que Não se Apaga | Lv. 16 | Episode | Elyseano | Verteron | 41.332 EXP7.000 Gold+1 itens |
| Esperança Desperta | Lv. 16 | Episode | Elyseano | Verteron | 41.332 EXP7.000 Gold+1 itens |
| Monólito do Empíreo | Lv. 16 | Episode | Elyseano | Verteron | 41.332 EXP7.000 Gold+1 itens |
| Nova Determinação | Lv. 16 | Episode | Elyseano | Verteron | 41.332 EXP7.000 Gold+1 itens |
| Pequeno Gesto de Consideração | Lv. 18 | Episode | Elyseano | Verteron | 222.416 EXP8.000 Gold+2 itens |
| Preparação da Transformação | Lv. 19 | Episode | Elyseano | Verteron | 282.600 EXP8.600 Gold+2 itens |
| Operação de Infiltração nas Ruínas da Fortaleza | Lv. 20 | Episode | Elyseano | Verteron | 359.068 EXP9.100 Gold+2 itens |
| Selo de Kaisinel | Lv. 21 | Episode | Elyseano | Verteron | 456.228 EXP9.800 Gold+2 itens |
| Caminho para o Oratório | Lv. 21 | Episode | Elyseano | Verteron | 456.228 EXP9.800 Gold+2 itens |
| Oratório da Ilusão | Lv. 22 | Episode | Elyseano | Verteron | 414.055 EXP10.000 Gold+2 itens |
| Daeva que Permaneceu no Sonho | Lv. 22 | Episode | Elyseano | Verteron | — |
| Associação Brisa | Lv. 22 | Episode | Elyseano | Verteron | 414.055 EXP10.000 Gold+2 itens |
| Mineral Precioso | Lv. 22 | Episode | Elyseano | Verteron | 414.055 EXP10.000 Gold+1 itens |
| Ajuda Mútua | Lv. 24 | Episode | Elyseano | Verteron | 601.603 EXP12.000 Gold+1 itens |
| O Sequestro | Lv. 24 | Episode | Elyseano | Verteron | 601.603 EXP12.000 Gold+1 itens |
| Kochi Desaparecido | Lv. 24 | Episode | Elyseano | Verteron | 601.603 EXP12.000 Gold+1 itens |
| Perseguindo a Companhia Mercenária | Lv. 24 | Episode | Elyseano | Verteron | 601.603 EXP12.000 Gold+1 itens |
| Mestre da Arma | Lv. 24 | Episode | Elyseano | Verteron | 601.603 EXP12.000 Gold+1 itens |
| A Vingança Dele | Lv. 25 | Episode | Elyseano | Verteron | 849.322 EXP13.000 Gold+1 itens |
| Armadilha Escondida | Lv. 25 | Episode | Elyseano | Verteron | 849.322 EXP13.000 Gold+1 itens |
| Cena do Crime | Lv. 25 | Episode | Elyseano | Verteron | 849.322 EXP13.000 Gold+1 itens |
| Preparação Minuciosa | Lv. 26 | Episode | Elyseano | Verteron | 1.079.138 EXP14.000 Gold+1 itens |
| Vestígios do Shugo Desaparecido | Lv. 28 | Episode | Elyseano | Verteron | 1.567.939 EXP16.000 Gold+1 itens |
| Shugo do Repositório | Lv. 29 | Episode | Elyseano | Verteron | 1.992.205 EXP17.000 Gold+1 itens |
| Aullaeu Exilado | Lv. 29 | Episode | Elyseano | Verteron | 1.992.205 EXP17.000 Gold+1 itens |
| Resgate de Holyaul | Lv. 29 | Episode | Elyseano | Verteron | 1.992.205 EXP17.000 Gold+1 itens |
| Chave de Aulamus | Lv. 30 | Episode | Elyseano | Verteron | 2.756.274 EXP18.000 Gold+1 itens |
| Segredo do Altar | Lv. 30 | Episode | Elyseano | Verteron | 2.756.274 EXP18.000 Gold+1 itens |
Nenhuma missão encontrada com os critérios selecionados.