Episode Quests
Main story and episode quests across Atreia (239 au total).
| Titre de la quête | Niveau | Type | Race | Zone | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|
| Poéta | Lv. 1 | Episode | Élyséens | Poéta | — |
| L'aube naissante | Lv. 2 | Episode | Élyséens | Poéta | 1 133 EXP1 400 Gold+1 objets |
| Préparatifs pour l'évasion | Lv. 2 | Episode | Élyséens | Poéta | 1 712 EXP1 400 Gold+4 objets |
| Ravitaillement perdu | Lv. 3 | Episode | Élyséens | Poéta | 2 589 EXP1 400 Gold+2 objets |
| Daminu, l'arbre affaibli | Lv. 4 | Episode | Élyséens | Poéta | 3 915 EXP1 500 Gold+1 objets |
| La puissance du lac | Lv. 5 | Episode | Élyséens | Poéta | 2 959 EXP1 600 Gold+1 objets |
| Premier envol vers le ciel | Lv. 5 | Episode | Élyséens | Sous-Espace d'Éveil | 2 960 EXP1 600 Gold+2 objets |
| Île céleste fragmentée | Lv. 6 | Episode | Élyséens | Poéta | 8 950 EXP1 700 Gold+4 objets |
| Préparatifs pour l'exploration | Lv. 7 | Episode | Élyséens | Poéta | 13 532 EXP1 800 Gold+4 objets |
| Explorez l'Entrepôt du Poste de Ravitaillement du bataillon | Lv. 8 | Episode | Élyséens | Poéta | 20 461 EXP2 000 Gold+2 objets |
| Opération de neutralisation de la base du bataillon | Lv. 9 | Episode | Élyséens | Poéta | 30 937 EXP2 100 Gold |
| La Légion de l'Aube | Lv. 10 | Episode | Élyséens | Verteron | 23 389 EXP4 500 Gold+4 objets |
| Préparatifs minutieux | Lv. 10 | Episode | Élyséens | Verteron | 23 389 EXP4 500 Gold+3 objets |
| Les collecteurs d'Od | Lv. 11 | Episode | Élyséens | Verteron | 29 717 EXP5 000 Gold+1 objets |
| Paysage en envol | Lv. 11 | Episode | Élyséens | Verteron | 29 717 EXP5 000 Gold+1 objets |
| L'espoir de la vallée | Lv. 12 | Episode | Élyséens | Verteron | 19 253 EXP5 200 Gold+2 objets |
| Une nouvelle tragique | Lv. 12 | Episode | Élyséens | Verteron | 19 253 EXP5 200 Gold+1 objets |
| Ce qui a été vu dans la fumée | Lv. 13 | Episode | Élyséens | Verteron | 81 539 EXP5 700 Gold+1 objets |
| Les Cavaliers d'Illusion | Lv. 13 | Episode | Élyséens | Verteron | 81 539 EXP5 700 Gold+1 objets |
| La Tour Barrière Effondrée | Lv. 14 | Episode | Élyséens | Verteron | 97 407 EXP6 100 Gold+1 objets |
| Les cris des esprits | Lv. 15 | Episode | Élyséens | Verteron | 109 797 EXP6 600 Gold+2 objets |
| Au-delà d'Étheria | Lv. 16 | Episode | Élyséens | Verteron | 41 332 EXP7 000 Gold+1 objets |
| La lumière qui ne s'éteint pas | Lv. 16 | Episode | Élyséens | Verteron | 41 332 EXP7 000 Gold+1 objets |
| L'espoir éveillé | Lv. 16 | Episode | Élyséens | Verteron | 41 332 EXP7 000 Gold+1 objets |
| Monolithe du Seigneur Empyréen | Lv. 16 | Episode | Élyséens | Verteron | 41 332 EXP7 000 Gold+1 objets |
| Nouvelle résolution | Lv. 16 | Episode | Élyséens | Verteron | 41 332 EXP7 000 Gold+1 objets |
| Un petit présent | Lv. 18 | Episode | Élyséens | Verteron | 222 416 EXP8 000 Gold+2 objets |
| Les préparatifs pour la transformation | Lv. 19 | Episode | Élyséens | Verteron | 282 600 EXP8 600 Gold+2 objets |
| Opération d'infiltration dans les Ruines de la Forteresse | Lv. 20 | Episode | Élyséens | Verteron | 359 068 EXP9 100 Gold+2 objets |
| Le Sceau de Kaisinel | Lv. 21 | Episode | Élyséens | Verteron | 456 228 EXP9 800 Gold+2 objets |
| Le chemin vers l'Oratoire | Lv. 21 | Episode | Élyséens | Verteron | 456 228 EXP9 800 Gold+2 objets |
| L'Oratoire d'Illusion | Lv. 22 | Episode | Élyséens | Verteron | 414 055 EXP10 000 Gold+2 objets |
| [pg] Le Daeva resté dans le rêve | Le Daeva restée dans le rêve | Lv. 22 | Episode | Élyséens | Verteron | — |
| Les marchands de Brise Légère | Lv. 22 | Episode | Élyséens | Verteron | 414 055 EXP10 000 Gold+2 objets |
| Minerai précieux | Lv. 22 | Episode | Élyséens | Verteron | 414 055 EXP10 000 Gold+1 objets |
| Entraide | Lv. 24 | Episode | Élyséens | Verteron | 601 603 EXP12 000 Gold+1 objets |
| L'enlèvement | Lv. 24 | Episode | Élyséens | Verteron | 601 603 EXP12 000 Gold+1 objets |
| Kochi disparu | Lv. 24 | Episode | Élyséens | Verteron | 601 603 EXP12 000 Gold+1 objets |
| La poursuite des mercenaires | Lv. 24 | Episode | Élyséens | Verteron | 601 603 EXP12 000 Gold+1 objets |
| Le propriétaire de l'arme | Lv. 24 | Episode | Élyséens | Verteron | 601 603 EXP12 000 Gold+1 objets |
| Sa vengeance | Lv. 25 | Episode | Élyséens | Verteron | 849 322 EXP13 000 Gold+1 objets |
| Machination secrète | Lv. 25 | Episode | Élyséens | Verteron | 849 322 EXP13 000 Gold+1 objets |
| Scène de crime | Lv. 25 | Episode | Élyséens | Verteron | 849 322 EXP13 000 Gold+1 objets |
| Préparatifs minutieux | Lv. 26 | Episode | Élyséens | Verteron | 1 079 138 EXP14 000 Gold+1 objets |
| Sur les traces du Shugo disparu | Lv. 28 | Episode | Élyséens | Verteron | 1 567 939 EXP16 000 Gold+1 objets |
| Le Shugo de la réserve | Lv. 29 | Episode | Élyséens | Verteron | 1 992 205 EXP17 000 Gold+1 objets |
| Aullaeu exilé | Lv. 29 | Episode | Élyséens | Verteron | 1 992 205 EXP17 000 Gold+1 objets |
| Sauvez Holyaul | Lv. 29 | Episode | Élyséens | Verteron | 1 992 205 EXP17 000 Gold+1 objets |
| La clé d'Aulamus | Lv. 30 | Episode | Élyséens | Verteron | 2 756 274 EXP18 000 Gold+1 objets |
| Le secret de l'autel | Lv. 30 | Episode | Élyséens | Verteron | 2 756 274 EXP18 000 Gold+1 objets |
Aucune quête ne correspond à tes critères de sélection.