Episode Quests
Main story and episode quests across Atreia (239 total).
| Quest Title | Level | Type | Race | Zone | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| Poeta | Lv. 1 | Episode | Elyos | Poeta | — |
| The Approaching Dawn | Lv. 2 | Episode | Elyos | Poeta | 1,133 EXP1,400 Gold+1 items |
| Making Yourself Useful | Lv. 2 | Episode | Elyos | Poeta | 1,712 EXP1,400 Gold+4 items |
| Lost Supplies | Lv. 3 | Episode | Elyos | Poeta | 2,589 EXP1,400 Gold+2 items |
| Withered Tree Daminu | Lv. 4 | Episode | Elyos | Poeta | 3,915 EXP1,500 Gold+1 items |
| The Power in the Lake | Lv. 5 | Episode | Elyos | Poeta | 2,959 EXP1,600 Gold+1 items |
| Fledgling Wings | Lv. 5 | Episode | Elyos | Subspace of Ascension | 2,960 EXP1,600 Gold+2 items |
| Shattered Sky Island | Lv. 6 | Episode | Elyos | Poeta | 8,950 EXP1,700 Gold+4 items |
| Search Preparation | Lv. 7 | Episode | Elyos | Poeta | 13,532 EXP1,800 Gold+4 items |
| Drakana Heist | Lv. 8 | Episode | Elyos | Poeta | 20,461 EXP2,000 Gold+2 items |
| Brigade Base Neutralization | Lv. 9 | Episode | Elyos | Poeta | 30,937 EXP2,100 Gold |
| Dawn Legion | Lv. 10 | Episode | Elyos | Verteron | 23,389 EXP4,500 Gold+4 items |
| All Geared Up | Lv. 10 | Episode | Elyos | Verteron | 23,389 EXP4,500 Gold+3 items |
| Odyle Collection | Lv. 11 | Episode | Elyos | Verteron | 29,717 EXP5,000 Gold+1 items |
| Bird's-eye View | Lv. 11 | Episode | Elyos | Verteron | 29,717 EXP5,000 Gold+1 items |
| Valley of Hope | Lv. 12 | Episode | Elyos | Verteron | 19,253 EXP5,200 Gold+2 items |
| Soaring Free | Lv. 12 | Episode | Elyos | Verteron | 19,253 EXP5,200 Gold+1 items |
| Visions in Smoke | Lv. 13 | Episode | Elyos | Verteron | 81,539 EXP5,700 Gold+1 items |
| Illusion Cavaliers | Lv. 13 | Episode | Elyos | Verteron | 81,539 EXP5,700 Gold+1 items |
| Collapsed Barrier Tower | Lv. 14 | Episode | Elyos | Verteron | 97,407 EXP6,100 Gold+1 items |
| Rampaging Spirits | Lv. 15 | Episode | Elyos | Verteron | 109,797 EXP6,600 Gold+2 items |
| Beyond Etheria | Lv. 16 | Episode | Elyos | Verteron | 41,332 EXP7,000 Gold+1 items |
| Undying Light | Lv. 16 | Episode | Elyos | Verteron | 41,332 EXP7,000 Gold+1 items |
| Awakened Hope | Lv. 16 | Episode | Elyos | Verteron | 41,332 EXP7,000 Gold+1 items |
| Empyrean Monolith | Lv. 16 | Episode | Elyos | Verteron | 41,332 EXP7,000 Gold+1 items |
| Renewed Resolve | Lv. 16 | Episode | Elyos | Verteron | 41,332 EXP7,000 Gold+1 items |
| A Gesture of Sincerity | Lv. 18 | Episode | Elyos | Verteron | 222,416 EXP8,000 Gold+2 items |
| Transformation Prep | Lv. 19 | Episode | Elyos | Verteron | 282,600 EXP8,600 Gold+2 items |
| Fortress Ruins Infiltration | Lv. 20 | Episode | Elyos | Verteron | 359,068 EXP9,100 Gold+2 items |
| Kaisinel's Seal | Lv. 21 | Episode | Elyos | Verteron | 456,228 EXP9,800 Gold+2 items |
| Path to the Altar | Lv. 21 | Episode | Elyos | Verteron | 456,228 EXP9,800 Gold+2 items |
| Illusion Oratory | Lv. 22 | Episode | Elyos | Verteron | 414,055 EXP10,000 Gold+2 items |
| Daeva in a Dream | Lv. 22 | Episode | Elyos | Verteron | — |
| Wind Breeze Merchants | Lv. 22 | Episode | Elyos | Verteron | 414,055 EXP10,000 Gold+2 items |
| Precious Minerals | Lv. 22 | Episode | Elyos | Verteron | 414,055 EXP10,000 Gold+1 items |
| Mutual Benefit | Lv. 24 | Episode | Elyos | Verteron | 601,603 EXP12,000 Gold+1 items |
| Shugonapped | Lv. 24 | Episode | Elyos | Verteron | 601,603 EXP12,000 Gold+1 items |
| Finding Kochi | Lv. 24 | Episode | Elyos | Verteron | 601,603 EXP12,000 Gold+1 items |
| Mercenary Pursuit | Lv. 24 | Episode | Elyos | Verteron | 601,603 EXP12,000 Gold+1 items |
| Weapon's Owner | Lv. 24 | Episode | Elyos | Verteron | 601,603 EXP12,000 Gold+1 items |
| Best Served Cold | Lv. 25 | Episode | Elyos | Verteron | 849,322 EXP13,000 Gold+1 items |
| Hidden Scheme | Lv. 25 | Episode | Elyos | Verteron | 849,322 EXP13,000 Gold+1 items |
| Crime Scene | Lv. 25 | Episode | Elyos | Verteron | 849,322 EXP13,000 Gold+1 items |
| Thorough Preparation | Lv. 26 | Episode | Elyos | Verteron | 1,079,138 EXP14,000 Gold+1 items |
| Shugo Tracks | Lv. 28 | Episode | Elyos | Verteron | 1,567,939 EXP16,000 Gold+1 items |
| Shugo in the Cellar | Lv. 29 | Episode | Elyos | Verteron | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 items |
| Exiled Aullaeu | Lv. 29 | Episode | Elyos | Verteron | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 items |
| Holyaul Rescue Operation | Lv. 29 | Episode | Elyos | Verteron | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 items |
| Aulamus's Key | Lv. 30 | Episode | Elyos | Verteron | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 items |
| Secrets of the Altar | Lv. 30 | Episode | Elyos | Verteron | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 items |
No quests found matching your selected criteria.