Episode Quests
Main story and episode quests across Atreia(全239件)。
| クエスト名 | レベル | タイプ | 種族 | 地域 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポエタ | Lv. 1 | Episode | 天族 | ポエタ | — |
| 明けゆく朝 | Lv. 2 | Episode | 天族 | ポエタ | 1,133 EXP1,400 Gold+1 個 |
| 脱出のための整備 | Lv. 2 | Episode | 天族 | ポエタ | 1,712 EXP1,400 Gold+4 個 |
| 失くした補給品 | Lv. 3 | Episode | 天族 | ポエタ | 2,589 EXP1,400 Gold+2 個 |
| 衰えし木ダミヌ | Lv. 4 | Episode | 天族 | ポエタ | 3,915 EXP1,500 Gold+1 個 |
| 湖に宿った力 | Lv. 5 | Episode | 天族 | ポエタ | 2,959 EXP1,600 Gold+1 個 |
| 空への第一歩 | Lv. 5 | Episode | 天族 | 覚醒の亜空間 | 2,960 EXP1,600 Gold+2 個 |
| 砕けた空中島 | Lv. 6 | Episode | 天族 | ポエタ | 8,950 EXP1,700 Gold+4 個 |
| 捜索のための準備 | Lv. 7 | Episode | 天族 | ポエタ | 13,532 EXP1,800 Gold+4 個 |
| 軍団補給所の倉庫を捜索 | Lv. 8 | Episode | 天族 | ポエタ | 20,461 EXP2,000 Gold+2 個 |
| 軍団基地無力化作戦 | Lv. 9 | Episode | 天族 | ポエタ | 30,937 EXP2,100 Gold |
| 暁のレギオン | Lv. 10 | Episode | 天族 | ベルテロン | 23,389 EXP4,500 Gold+4 個 |
| 万全の準備 | Lv. 10 | Episode | 天族 | ベルテロン | 23,389 EXP4,500 Gold+3 個 |
| オード収集団 | Lv. 11 | Episode | 天族 | ベルテロン | 29,717 EXP5,000 Gold+1 個 |
| 飛翔する風景 | Lv. 11 | Episode | 天族 | ベルテロン | 29,717 EXP5,000 Gold+1 個 |
| 渓谷に残された希望 | Lv. 12 | Episode | 天族 | ベルテロン | 19,253 EXP5,200 Gold+2 個 |
| 思わぬ悲報 | Lv. 12 | Episode | 天族 | ベルテロン | 19,253 EXP5,200 Gold+1 個 |
| 煙の中で見たもの | Lv. 13 | Episode | 天族 | ベルテロン | 81,539 EXP5,700 Gold+1 個 |
| 幻影のテンペル | Lv. 13 | Episode | 天族 | ベルテロン | 81,539 EXP5,700 Gold+1 個 |
| 崩れた結界塔 | Lv. 14 | Episode | 天族 | ベルテロン | 97,407 EXP6,100 Gold+1 個 |
| 精霊の悲鳴 | Lv. 15 | Episode | 天族 | ベルテロン | 109,797 EXP6,600 Gold+2 個 |
| エテリアを越えて | Lv. 16 | Episode | 天族 | ベルテロン | 41,332 EXP7,000 Gold+1 個 |
| 消えない光 | Lv. 16 | Episode | 天族 | ベルテロン | 41,332 EXP7,000 Gold+1 個 |
| 芽生える希望 | Lv. 16 | Episode | 天族 | ベルテロン | 41,332 EXP7,000 Gold+1 個 |
| 神のモノリス | Lv. 16 | Episode | 天族 | ベルテロン | 41,332 EXP7,000 Gold+1 個 |
| 新たな決意 | Lv. 16 | Episode | 天族 | ベルテロン | 41,332 EXP7,000 Gold+1 個 |
| 小さな誠意 | Lv. 18 | Episode | 天族 | ベルテロン | 222,416 EXP8,000 Gold+2 個 |
| 変身準備 | Lv. 19 | Episode | 天族 | ベルテロン | 282,600 EXP8,600 Gold+2 個 |
| 要塞の廃墟への潜入作戦 | Lv. 20 | Episode | 天族 | ベルテロン | 359,068 EXP9,100 Gold+2 個 |
| カイジネルの印章 | Lv. 21 | Episode | 天族 | ベルテロン | 456,228 EXP9,800 Gold+2 個 |
| 祈祷室への道 | Lv. 21 | Episode | 天族 | ベルテロン | 456,228 EXP9,800 Gold+2 個 |
| 幻影の祈祷室 | Lv. 22 | Episode | 天族 | ベルテロン | 414,055 EXP10,000 Gold+2 個 |
| 夢に留まるディーヴァ | Lv. 22 | Episode | 天族 | ベルテロン | — |
| そよ風商会 | Lv. 22 | Episode | 天族 | ベルテロン | 414,055 EXP10,000 Gold+2 個 |
| 貴重な鉱物 | Lv. 22 | Episode | 天族 | ベルテロン | 414,055 EXP10,000 Gold+1 個 |
| 上部の相助 | Lv. 24 | Episode | 天族 | ベルテロン | 601,603 EXP12,000 Gold+1 個 |
| 誘拐事件 | Lv. 24 | Episode | 天族 | ベルテロン | 601,603 EXP12,000 Gold+1 個 |
| 消えたコチルン | Lv. 24 | Episode | 天族 | ベルテロン | 601,603 EXP12,000 Gold+1 個 |
| 傭兵団を追跡する | Lv. 24 | Episode | 天族 | ベルテロン | 601,603 EXP12,000 Gold+1 個 |
| 武器の所有者 | Lv. 24 | Episode | 天族 | ベルテロン | 601,603 EXP12,000 Gold+1 個 |
| 彼の復讐 | Lv. 25 | Episode | 天族 | ベルテロン | 849,322 EXP13,000 Gold+1 個 |
| 隠された策略 | Lv. 25 | Episode | 天族 | ベルテロン | 849,322 EXP13,000 Gold+1 個 |
| 犯罪現場 | Lv. 25 | Episode | 天族 | ベルテロン | 849,322 EXP13,000 Gold+1 個 |
| 周到な準備 | Lv. 26 | Episode | 天族 | ベルテロン | 1,079,138 EXP14,000 Gold+1 個 |
| 消えたシューゴの痕跡 | Lv. 28 | Episode | 天族 | ベルテロン | 1,567,939 EXP16,000 Gold+1 個 |
| 貯蔵庫のシューゴ | Lv. 29 | Episode | 天族 | ベルテロン | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 個 |
| 追放されたアウルラウ | Lv. 29 | Episode | 天族 | ベルテロン | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 個 |
| ホリーアウルの救出 | Lv. 29 | Episode | 天族 | ベルテロン | 1,992,205 EXP17,000 Gold+1 個 |
| アウルラムスの鍵 | Lv. 30 | Episode | 天族 | ベルテロン | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 個 |
| 祭壇の秘密 | Lv. 30 | Episode | 天族 | ベルテロン | 2,756,274 EXP18,000 Gold+1 個 |
選択した条件に一致するクエストは見つかりませんでした。