Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests (총 204개).
| 퀘스트 제목 | 레벨 | 유형 | 종족 | 지역 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숨겨진 레파르단 연구소 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 버려진 생명의 은신처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 생명의 각성처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 가라앉은 고대의 유산 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 이슈타르 병참 기지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 무법자 드락의 소굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 지저분한 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 실패한 크레이온 실험실 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 스러진 안식처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 생명의 데바 서고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 레파르단 특무부대 연구소 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 쥐잡이 본거지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 그라바락스 연구소 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 만두리 서식지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 변이 드라나 재배지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 물에 잠긴 사원 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 결계탑 요새 금고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 잊혀진 샘 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 탈주자의 은닉처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 이아고쉬의 비밀 창고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,634,958 EXP |
| 헤르논 도적단 소굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 황금가지 주둔지 폐허 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 불한당의 공중요새 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 수상한 유적지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 디그나가 전초 기지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 숨겨진 광맥 초소 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | 엘테넨 | 8,452,437 EXP |
| 밀렵꾼 소굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 8,695 EXP |
| 정령의 꽃 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 23,570 EXP |
| 저주받은 은신처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 17,810 EXP |
| 신비한 버섯 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 8,695 EXP |
| 패잔병의 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 2,101,830 EXP |
| 오물 구덩이 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 17,810 EXP |
| 환영의 폐허 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,553,269 EXP |
| 데히논의 은신처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,553,269 EXP |
| 가디언의 무기고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 244,548 EXP |
| 절망한 자의 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 8,695 EXP |
| 숨겨진 골짜기 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 93,521 EXP |
| 일그러진 동굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 48,280 EXP |
| 타락한 정령성의 거처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 17,810 EXP |
| 카라트의 둥지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 48,280 EXP |
| 키우스의 거처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 310,576 EXP |
| 루필리니 서식지 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 8,695 EXP |
| 빼앗긴 저장고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 23,570 EXP |
| 버려진 오디움 굴 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 93,521 EXP |
| 쓸쓸한 바위 무덤 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 392,404 EXP |
| 납치와 감금의 방 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 807,947 EXP |
| 늪지의 서고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 17,810 EXP |
| 크랄 병영 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 5,553,269 EXP |
| 협곡의 서고 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 244,548 EXP |
| 서늘한 은신처 | Lv. 0 | Exploration | 전체 종족 | — | 8,695 EXP |
선택한 조건과 일치하는 퀘스트가 없어요.