Habilidades de Clérigo
36 habilidades disponíveis, ordenadas por nível de obtenção.
| Habilidade | Grau | TYPE | Nível |
|---|---|---|---|
Evasão Urgente | Comum | Evade | Lv. 1 |
Retribuição da Terra | Comum | Skill | Lv. 1 |
Relâmpago do Julgamento | Comum | Skill | Lv. 1 |
Trovão | Comum | Skill | Lv. 14 |
Corrente de Tormento | Comum | Skill | Lv. 4 |
Marca da Debilitação | Comum | Skill | Lv. 1 |
Luz da Regeneração | Comum | Skill | Lv. 7 |
Luz da Cura | Comum | Skill | Lv. 10 |
Fulgor Restaurador | Comum | Skill | Lv. 12 |
Aura Divina | Comum | Skill | Lv. 3 |
Soberania da VidaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
ContençãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Remoção de Impacto | Comum | Skill | Lv. 16 |
SalvaçãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Explosão da SoberaniaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
AbsolviçãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Voz da PerdiçãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Condenação | Comum | Skill | Lv. 8 |
Rajada de Raios | Comum | Skill | Lv. 5 |
Ressurreição por InvocaçãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Nenhum item encontrado com os critérios de filtro selecionados.