Habilidades de Clérigo
36 habilidades disponibles, ordenadas por nivel de obtención.
| Habilidades | Grado | TYPE | Nivel |
|---|---|---|---|
Evasión urgente | Común | Evade | Lv. 1 |
Retribución terrestre | Común | Skill | Lv. 1 |
Rayo del juicio | Común | Skill | Lv. 1 |
Centella | Común | Skill | Lv. 14 |
Cadena de dolor | Común | Skill | Lv. 4 |
Estigma debilitante | Común | Skill | Lv. 1 |
Luz de protección | Común | Skill | Lv. 7 |
Luz de curación | Común | Skill | Lv. 10 |
Resplandor de recobro | Común | Skill | Lv. 12 |
Aura divina | Común | Skill | Lv. 3 |
Poder de vidaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
AtaduraStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Eliminación de impacto | Común | Skill | Lv. 16 |
SalvaciónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Explosión de poderStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
AbsoluciónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Voz de perdiciónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Condena | Común | Skill | Lv. 8 |
Relámpagos sin puntería | Común | Skill | Lv. 5 |
Resurrección de invocaciónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
No se han encontrado objetos que coincidan con tus criterios de filtrado.