Habilidades de Arqueiro
37 habilidades disponíveis, ordenadas por nível de obtenção.
| Habilidade | Grau | TYPE | Nível |
|---|---|---|---|
Evasão Urgente | Comum | Evade | Lv. 1 |
Flecha Certeira | Comum | Skill | Lv. 14 |
Tiro de Precisão | Comum | Skill | Lv. 1 |
Flecha Pontiaguda | Comum | Skill | Lv. 4 |
Flecha Pontiaguda | Comum | Passive | Lv. 4 |
Flecha de GrifoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Flecha de Supressão | Comum | Skill | Lv. 12 |
Flecha de Ruptura | Comum | Skill | Lv. 10 |
Flecha de Marcação | Comum | Skill | Lv. 3 |
Flecha de Vento Tempestuoso | Comum | Skill | Lv. 7 |
Chute SurpresaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Flecha Laçadora | Comum | Skill | Lv. 1 |
Flecha IlusóriaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Flecha de SelagemStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Armadilha de Explosão | Comum | ForwardAttack | Lv. 8 |
Armadilha de AprisionamentoStigma | Comum | ForwardAttack | Lv. 22 |
FurtividadeStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Arco da BênçãoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Remoção de Impacto | Comum | Skill | Lv. 16 |
Tempestade de FlechasStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Nenhum item encontrado com os critérios de filtro selecionados.