Habilidades de Mago
39 habilidades disponíveis, ordenadas por nível de obtenção.
| Habilidade | Grau | TYPE | Nível |
|---|---|---|---|
Equipa Arma de Mago | Comum | Passive | Lv. 1 |
Evasão Urgente | Comum | Evade | Lv. 1 |
Rajada de Chamas | Comum | Skill | Lv. 5 |
Saraivada Flamejante | Comum | Skill | Lv. 1 |
Explosão de Chamas | Comum | Skill | Lv. 4 |
Chamas Infernais | Comum | Skill | Lv. 14 |
Corrente de Gelo | Comum | Skill | Lv. 1 |
Contenção do Inverno | Comum | Skill | Lv. 8 |
Golpe Potente GlacialStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Glaciação da AlmaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Maldição: ÁrvoreStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Congelamento | Comum | Skill | Lv. 7 |
Escudo Protetivo de AçoStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Tempestade GélidaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Flecha Flamejante | Comum | Skill | Lv. 1 |
Explosão Congelante | Comum | Skill | Lv. 10 |
Explosão Congelante | Comum | Passive | Lv. 10 |
Armadura ÁrticaStigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Remoção de Impacto | Comum | Skill | Lv. 16 |
Vento do Frio Intenso | Comum | Skill | Lv. 3 |
Nenhum item encontrado com os critérios de filtro selecionados.