Habilidades de Hechicero
39 habilidades disponibles, ordenadas por nivel de obtención.
| Habilidades | Grado | TYPE | Nivel |
|---|---|---|---|
Equipado con arma de Hechicero | Común | Passive | Lv. 1 |
Evasión urgente | Común | Evade | Lv. 1 |
Llamas sin puntería | Común | Skill | Lv. 5 |
Quebrantamiento en llamas | Común | Skill | Lv. 1 |
Explosión de llama | Común | Skill | Lv. 4 |
Llamas del infierno | Común | Skill | Lv. 14 |
Cadena gélida | Común | Skill | Lv. 1 |
Atadura invernal | Común | Skill | Lv. 8 |
Golpe de glaciarStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Estancado de almaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Maldición: ÁrbolStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Congelación | Común | Skill | Lv. 7 |
Barrera de aceroStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Tormenta heladaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Flecha en llamas | Común | Skill | Lv. 1 |
Explosión de Congelación | Común | Skill | Lv. 10 |
Explosión de Congelación | Común | Passive | Lv. 10 |
Blindaje árticoStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Eliminación de impacto | Común | Skill | Lv. 16 |
Viento helado | Común | Skill | Lv. 3 |
No se han encontrado objetos que coincidan con tus criterios de filtrado.