Münz-ShopAlleCoinDungeon1
Saison-Shop
Gesamtes Sortiment: 88 Gegenstände • Code: coin_shop_season
Warenkatalog
Alle(8 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Rolle der Kampf-Verstärkung (Gebunden)Gewöhnlich | ×10 | 6.000 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Glücksenergie (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 2.550 CoinDungeon1 | Max. 5 |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Max. 3 | |
Glücksenergie: Episch (Gebunden)Legendär | ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Manatrank (Gebunden)Gewöhnlich | ×10 | 150 CoinDungeon1 | Max. 20 |
Geiststein der Wiederbelebung (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 6.000 CoinDungeon1 | Max. 30 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 8 in dieser Kategorie.
Alle(10 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Zenitsteinfragment (Einzigartig) (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 300 CoinDungeon1 | Max. 20 |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Max. 10 | |
Buch der Seele (Gebunden)Spezial | ×1 | 3.000 CoinDungeon1 | Max. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Max. 5 | |
| ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Max. 5 | |
Geringe Trainingsarkana (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 1.500 CoinDungeon1 | Max. 20 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 10 in dieser Kategorie.
Alle(8 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Veredelungsstein (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 40 CoinDungeon1 | Max. 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Max. 30 | |
| ×1 | 4.000 CoinDungeon1 | Max. 20 | |
| ×1 | 4.800 CoinDungeon1 | Max. 10 | |
Zorniger Gedanke (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 6.250 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Zorniger Wille (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 7.500 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 8 in dieser Kategorie.
Alle(1 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Flügel der Talisra der Leere (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Alle(17 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
Schachbrett der Krone (Skin: Orb) (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 17 in dieser Kategorie.
Alle(8 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Rolle der Kampf-Verstärkung (Gebunden)Gewöhnlich | ×10 | 6.000 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Glücksenergie (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 2.550 CoinDungeon1 | Max. 5 |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Max. 3 | |
Glücksenergie: Episch (Gebunden)Legendär | ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Manatrank (Gebunden)Gewöhnlich | ×10 | 150 CoinDungeon1 | Max. 20 |
Geiststein der Wiederbelebung (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 6.000 CoinDungeon1 | Max. 30 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 8 in dieser Kategorie.
Alle(10 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Zenitsteinfragment (Einzigartig) (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 300 CoinDungeon1 | Max. 20 |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Max. 10 | |
Buch der Seele (Gebunden)Spezial | ×1 | 3.000 CoinDungeon1 | Max. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Max. 5 | |
| ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Max. 5 | |
Geringe Trainingsarkana (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 1.500 CoinDungeon1 | Max. 20 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 10 in dieser Kategorie.
Alle(8 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Veredelungsstein (Gebunden)Gewöhnlich | ×1 | 40 CoinDungeon1 | Max. 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Max. 30 | |
| ×1 | 4.000 CoinDungeon1 | Max. 20 | |
| ×1 | 4.800 CoinDungeon1 | Max. 10 | |
Zorniger Gedanke (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 6.250 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Zorniger Wille (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 7.500 CoinDungeon1 | Max. 10 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 8 in dieser Kategorie.
Alle(1 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
Flügel der Talisra der Leere (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Alle(17 Gegenstände)
| Angebotener Gegenstand | Paket | Kosten | Kauflimit |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 | |
Schachbrett der Krone (Skin: Orb) (Gebunden)Einzigartig | ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Max. 1 |
Zeigt die wichtigsten 6 Gegenstände von insgesamt 17 in dieser Kategorie.