Tienda de monedasAll RacesCoinDungeon1
Tienda de temporada
Inventario total: 88 objetos • Código: coin_shop_season
Catálogo de mercancías
Todo(8 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6000 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 2550 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Máx. 3 | |
| ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 6000 CoinDungeon1 | Máx. 30 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 8 en esta categoría.
Todo(10 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
Códice de alma (vinculado)Especial | ×1 | 3000 CoinDungeon1 | Máx. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
Cristal misterioso (vinculado)Especial | ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 |
| ×1 | 1500 CoinDungeon1 | Máx. 20 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 10 en esta categoría.
Todo(8 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 40 CoinDungeon1 | Máx. 50 | |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Máx. 30 | |
| ×1 | 4000 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 4800 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 6250 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 7500 CoinDungeon1 | Máx. 10 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 8 en esta categoría.
Todo(1 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Todo(17 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 17 en esta categoría.
Todo(8 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6000 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 2550 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Máx. 3 | |
| ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 6000 CoinDungeon1 | Máx. 30 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 8 en esta categoría.
Todo(10 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
Códice de alma (vinculado)Especial | ×1 | 3000 CoinDungeon1 | Máx. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
Cristal misterioso (vinculado)Especial | ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 |
| ×1 | 1500 CoinDungeon1 | Máx. 20 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 10 en esta categoría.
Todo(8 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 40 CoinDungeon1 | Máx. 50 | |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Máx. 30 | |
| ×1 | 4000 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 4800 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 6250 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 7500 CoinDungeon1 | Máx. 10 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 8 en esta categoría.
Todo(1 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Todo(17 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 17 en esta categoría.