コインショップすべてCoinDungeon1
シーズン商店
総商品数: 88 個 • コード: coin_shop_season
商品カタログ
全体(8 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6,000 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
幸運の気(刻印)一般 | ×1 | 2,550 CoinDungeon1 | 最大 5 |
| ×1 | 10,100 CoinDungeon1 | 最大 3 | |
| ×1 | 40,200 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 6,000 CoinDungeon1 | 最大 30 |
このカテゴリの全8個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(10 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 17,500 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
魂の書(刻印)特殊 | ×1 | 3,000 CoinDungeon1 | 最大 50 |
| ×1 | 20,000 CoinDungeon1 | 最大 5 | |
| ×1 | 25,000 CoinDungeon1 | 最大 5 | |
| ×1 | 1,500 CoinDungeon1 | 最大 20 |
このカテゴリの全10個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(8 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
精錬石(刻印)一般 | ×1 | 40 CoinDungeon1 | 最大 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | 最大 30 | |
| ×1 | 4,000 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 4,800 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
| ×1 | 6,250 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
| ×1 | 7,500 CoinDungeon1 | 最大 10 |
このカテゴリの全8個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(1 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210,000 CoinDungeon1 | 最大 1 |
全体(17 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 |
このカテゴリの全17個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(8 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6,000 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
幸運の気(刻印)一般 | ×1 | 2,550 CoinDungeon1 | 最大 5 |
| ×1 | 10,100 CoinDungeon1 | 最大 3 | |
| ×1 | 40,200 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 6,000 CoinDungeon1 | 最大 30 |
このカテゴリの全8個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(10 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 17,500 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
魂の書(刻印)特殊 | ×1 | 3,000 CoinDungeon1 | 最大 50 |
| ×1 | 20,000 CoinDungeon1 | 最大 5 | |
| ×1 | 25,000 CoinDungeon1 | 最大 5 | |
| ×1 | 1,500 CoinDungeon1 | 最大 20 |
このカテゴリの全10個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(8 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
精錬石(刻印)一般 | ×1 | 40 CoinDungeon1 | 最大 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | 最大 30 | |
| ×1 | 4,000 CoinDungeon1 | 最大 20 | |
| ×1 | 4,800 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
| ×1 | 6,250 CoinDungeon1 | 最大 10 | |
| ×1 | 7,500 CoinDungeon1 | 最大 10 |
このカテゴリの全8個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。
全体(1 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210,000 CoinDungeon1 | 最大 1 |
全体(17 アイテム)
| 商品アイテム | バンドル | 価格 | 購入上限 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 | |
| ×1 | 120,000 CoinDungeon1 | 最大 1 |
このカテゴリの全17個のアイテムのうち、注目の上位6個を表示しています。