Loja de MoedasAll RacesCoinDungeon1
Loja da Temporada
Inventário Total: 88 itens • Código: coin_shop_season
Catálogo de Mercadorias
Todos(8 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6.000 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 2.550 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Máx. 3 | |
| ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 6.000 CoinDungeon1 | Máx. 30 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 8 desta categoria.
Todos(10 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
Códice da Alma (Vinculado)Especial | ×1 | 3.000 CoinDungeon1 | Máx. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
Cristal Misterioso (Vinculado)Especial | ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 |
| ×1 | 1.500 CoinDungeon1 | Máx. 20 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 10 desta categoria.
Todos(8 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 40 CoinDungeon1 | Máx. 50 | |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Máx. 30 | |
| ×1 | 4.000 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 4.800 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 6.250 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 7.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 8 desta categoria.
Todos(1 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Todos(17 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 17 desta categoria.
Todos(8 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6.000 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 2.550 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
| ×1 | 10.100 CoinDungeon1 | Máx. 3 | |
| ×1 | 40.200 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×10 | 150 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 6.000 CoinDungeon1 | Máx. 30 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 8 desta categoria.
Todos(10 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 17.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
Códice da Alma (Vinculado)Especial | ×1 | 3.000 CoinDungeon1 | Máx. 50 |
| ×1 | 20.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 | |
Cristal Misterioso (Vinculado)Especial | ×1 | 25.000 CoinDungeon1 | Máx. 5 |
| ×1 | 1.500 CoinDungeon1 | Máx. 20 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 10 desta categoria.
Todos(8 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 40 CoinDungeon1 | Máx. 50 | |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Máx. 30 | |
| ×1 | 4.000 CoinDungeon1 | Máx. 20 | |
| ×1 | 4.800 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 6.250 CoinDungeon1 | Máx. 10 | |
| ×1 | 7.500 CoinDungeon1 | Máx. 10 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 8 desta categoria.
Todos(1 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Todos(17 itens)
| Item à Venda | Pacote | Custo | Limite de Compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 | |
| ×1 | 120.000 CoinDungeon1 | Máx. 1 |
Mostrando os 6 principais itens em destaque entre os 17 desta categoria.