Boutique de piècesTousCoinDungeon1
Boutique de saison
Inventaire total : 88 articles • Code : coin_shop_season
Catalogue des marchandises
Tout(8 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6 000 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Aura de chance (liée)Général | ×1 | 2 550 CoinDungeon1 | Max 5 |
| ×1 | 10 100 CoinDungeon1 | Max 3 | |
Aura de chance : Épique (liée)Héroïque | ×1 | 40 200 CoinDungeon1 | Max 1 |
Potion de PM (liée)Général | ×10 | 150 CoinDungeon1 | Max 20 |
| ×1 | 6 000 CoinDungeon1 | Max 30 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 8 dans cette catégorie.
Tout(10 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Max 20 | |
| ×1 | 17 500 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Livre d'âme (lié)Spéciaux | ×1 | 3 000 CoinDungeon1 | Max 50 |
| ×1 | 20 000 CoinDungeon1 | Max 5 | |
Cristal mystérieux (lié)Spéciaux | ×1 | 25 000 CoinDungeon1 | Max 5 |
| ×1 | 1 500 CoinDungeon1 | Max 20 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 10 dans cette catégorie.
Tout(8 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
Pierre de raffinage (liée)Général | ×1 | 40 CoinDungeon1 | Max 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Max 30 | |
| ×1 | 4 000 CoinDungeon1 | Max 20 | |
| ×1 | 4 800 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Intention de rage (liée)Unique | ×1 | 6 250 CoinDungeon1 | Max 10 |
Volonté de rage (liée)Unique | ×1 | 7 500 CoinDungeon1 | Max 10 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 8 dans cette catégorie.
Tout(1 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210 000 CoinDungeon1 | Max 1 |
Tout(17 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 17 dans cette catégorie.
Tout(8 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×10 | 6 000 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Aura de chance (liée)Général | ×1 | 2 550 CoinDungeon1 | Max 5 |
| ×1 | 10 100 CoinDungeon1 | Max 3 | |
Aura de chance : Épique (liée)Héroïque | ×1 | 40 200 CoinDungeon1 | Max 1 |
Potion de PM (liée)Général | ×10 | 150 CoinDungeon1 | Max 20 |
| ×1 | 6 000 CoinDungeon1 | Max 30 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 8 dans cette catégorie.
Tout(10 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 300 CoinDungeon1 | Max 20 | |
| ×1 | 17 500 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Livre d'âme (lié)Spéciaux | ×1 | 3 000 CoinDungeon1 | Max 50 |
| ×1 | 20 000 CoinDungeon1 | Max 5 | |
Cristal mystérieux (lié)Spéciaux | ×1 | 25 000 CoinDungeon1 | Max 5 |
| ×1 | 1 500 CoinDungeon1 | Max 20 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 10 dans cette catégorie.
Tout(8 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
Pierre de raffinage (liée)Général | ×1 | 40 CoinDungeon1 | Max 50 |
| ×1 | 400 CoinDungeon1 | Max 30 | |
| ×1 | 4 000 CoinDungeon1 | Max 20 | |
| ×1 | 4 800 CoinDungeon1 | Max 10 | |
Intention de rage (liée)Unique | ×1 | 6 250 CoinDungeon1 | Max 10 |
Volonté de rage (liée)Unique | ×1 | 7 500 CoinDungeon1 | Max 10 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 8 dans cette catégorie.
Tout(1 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 210 000 CoinDungeon1 | Max 1 |
Tout(17 articles)
| Article en vente | Lot | Coût | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 | |
| ×1 | 120 000 CoinDungeon1 | Max 1 |
Affichage des 6 premiers articles en vedette sur 17 dans cette catégorie.