Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests (всего: 204).
| Название задания | Уровень | TYPE | Раса | Зона | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| Тайный исследовательский центр лефартистов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Заброшенное убежище жизни | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Место пробуждения жизни | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Затонувшее древнее наследие | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Логистическая база Иштар | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Логово Дрока-Головореза | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Грязная пещера | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Заброшенная лаборатория крейонов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Падшее пристанище | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Библиотека даэвов жизни | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Исследовательский центр спецопераций лефартистов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| База крысоловов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Центр исследований гравараксов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Среда обитания мандури | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Плантация мутировавшей драны | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Затонувший храм | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Хранилище крепости Башни барьера | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Забытый источник | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Убежище беглецов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Тайный склад Иагоша | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 634 958 EXP |
| Логово воров Гернона | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Руины гарнизона Золотой ветви | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Небесная крепость изгоев | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Подозрительные руины | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Аванпост Дигунаки | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Застава у Скрытой жилы | Lv. 0 | Exploration | All Races | Элтенен | 8 452 437 EXP |
| Логово браконьеров | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8 695 EXP |
| Пещера цветков духов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 23 570 EXP |
| Проклятое убежище | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17 810 EXP |
| Пещера таинственных грибов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8 695 EXP |
| Пещера беглых солдат | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 2 101 830 EXP |
| Грязевая яма | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17 810 EXP |
| Руины иллюзий | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 553 269 EXP |
| Убежище Дехинона | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 553 269 EXP |
| Арсенал стражников | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 244 548 EXP |
| Пещера отчаявшихся | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8 695 EXP |
| Скрытая лощина | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 93 521 EXP |
| Искаженная пещера | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 48 280 EXP |
| Обиталище падшего Заклинателя | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17 810 EXP |
| Гнездо Карат | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 48 280 EXP |
| Обиталище Киуса | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 310 576 EXP |
| Ареал руфиллинов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8 695 EXP |
| Отобранный тайник | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 23 570 EXP |
| Заброшенная пещера эфирия | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 93 521 EXP |
| Одинокая скалистая гробница | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 392 404 EXP |
| Зал похищений и заточения | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 807 947 EXP |
| Библиотека болота | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17 810 EXP |
| Бараки краллов | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5 553 269 EXP |
| Библиотека ущелья | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 244 548 EXP |
| Прохладное убежище | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8 695 EXP |
По выбранным критериям заданий не найдено.