Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests (204 en total).
| Título de la misión | Nivel | TYPE | Raza | Zona | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación Oculto de los Lepharistas | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Escondite de la Vida abandonado | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Zona del Despertar de la Vida | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Legado Antiguo Sumergido | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Base Logística de Ishtar | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Guarida de Drok el Proscrito | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Cueva Mugrienta | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Laboratorio de Creion abandonado | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Refugio caído | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Biblioteca de los Daeva de la vida | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Centro de Investigación de Operaciones Especiales Lepharista | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Base de los Cazarratas | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Centro de Investigación de Gravarax | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Hábitat Manduri | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Plantación de Drana mutada | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Templo sumergido | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Bóveda de la Fortaleza de la Torre de la Barrera | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Manantial olvidado | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Escondite de los fugitivos | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Almacén Secreto de Iagosh | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.634.958 EXP |
| Guarida de los Ladrones de Hernon | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Ruinas del bastión Rama Dorada | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Fortaleza del Cielo Rebelde | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Ruinas sospechosas | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Puesto de avanzada de Digunaka | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Puesto de la Veta Oculta | Lv. 0 | Exploration | All Races | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Guarida de los Cazadores Furtivos | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8695 EXP |
| Cueva de la Flor de Espíritu | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 23.570 EXP |
| Escondite Maldito | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17.810 EXP |
| Cueva de Hongos Místicos | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8695 EXP |
| Cueva de los Soldados Rezagados | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 2.101.830 EXP |
| Pozo de Suciedad | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17.810 EXP |
| Ruinas de la Ilusión | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.553.269 EXP |
| Escondite de Dehinon | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.553.269 EXP |
| Arsenal del Guardián | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 244.548 EXP |
| Cueva de los Desesperados | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8695 EXP |
| Desfiladero Oculto | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 93.521 EXP |
| Cueva Distorsionada | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 48.280 EXP |
| Residencia del Espiritualista Corrupto | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17.810 EXP |
| Nido de Karat | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 48.280 EXP |
| Residencia de Kius | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 310.576 EXP |
| Hábitat de Lupyllini | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8695 EXP |
| Almacén Saqueado | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 23.570 EXP |
| Cueva de Odylium Abandonada | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 93.521 EXP |
| Tumba de la Roca Solitaria | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 392.404 EXP |
| Sala de Secuestro y Confinamiento | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 807.947 EXP |
| Archivo de la Ciénaga | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 17.810 EXP |
| Barracones de Krall | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 5.553.269 EXP |
| Archivo del Cañón | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 244.548 EXP |
| Escondite Fresco | Lv. 0 | Exploration | All Races | — | 8695 EXP |
No se han encontrado misiones que coincidan con tus criterios seleccionados.