Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests(全204件)。
| クエスト名 | レベル | タイプ | 種族 | 地域 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隠されたレパル団研究所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 捨てられた生命の隠れ家 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 生命の覚醒所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 沈んだ古代の遺産 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| イシュタルの兵站基地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 無法者ドラックの巣窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 汚い洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 失敗したクレイオン実験室 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 荒廃した安息所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 生命のディーヴァの書庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| レパル団特務部隊研究所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| ネズミ捕り本拠地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| グラバラックス研究所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| マンドリー棲息地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 変異ドラナ栽培地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 水没した寺院 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 結界塔要塞の金庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 忘れられた泉 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| 脱走者の隠れ家 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| イアゴシュの秘密倉庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,634,958 EXP |
| ヘルノン盗賊団の巣窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| 黄金の枝駐屯地の廃墟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| 無法者の空中要塞 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| 怪しい遺跡地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| ディグナーガ前哨基地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| 隠された鉱脈哨所 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | エルテネン | 8,452,437 EXP |
| 密猟者の巣窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 8,695 EXP |
| 精霊の花の洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 23,570 EXP |
| 呪われた隠れ家 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 17,810 EXP |
| 神秘的なキノコ洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 8,695 EXP |
| 敗残兵の洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 2,101,830 EXP |
| 汚物穴 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 17,810 EXP |
| 幻影の廃墟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,553,269 EXP |
| デヒノンの隠れ家 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,553,269 EXP |
| ガーディアンの武器庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 244,548 EXP |
| 絶望した者の洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 8,695 EXP |
| 隠された谷 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 93,521 EXP |
| 歪んだ洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 48,280 EXP |
| 堕落したスピリットマスターの住処 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 17,810 EXP |
| カラットの巣 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 48,280 EXP |
| キウスの住処 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 310,576 EXP |
| ルフィーリニ棲息地 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 8,695 EXP |
| 奪われた貯蔵庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 23,570 EXP |
| 捨てられたオディウム洞窟 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 93,521 EXP |
| 寂しい岩の墓 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 392,404 EXP |
| 誘拐と監禁の部屋 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 807,947 EXP |
| 沼地の書庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 17,810 EXP |
| クラル兵営 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 5,553,269 EXP |
| 峡谷の書庫 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 244,548 EXP |
| 冷涼の隠れ家 | Lv. 0 | Exploration | 全種族 | — | 8,695 EXP |
選択した条件に一致するクエストは見つかりませんでした。