Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests (204 au total).
| Titre de la quête | Niveau | Type | Race | Zone | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de recherches lépharistes caché | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Repaire de la vie abandonné | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Site de l’Éveil de la vie | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Ancien héritage submergé | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Base logistique d'Ishtar | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Antre de Drok le hors-la-loi | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Grotte souillée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Laboratoire Creion désaffecté | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Paradis perdu | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Bibliothèque des Daevas de la vie | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Centre de recherche des opérations spéciales lépharistes | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Base des chasseurs de rats | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Centre de recherches de Gravarax | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Habitat des Manduris | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Plantation de Drana altérée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Temple submergé | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Coffre-fort de la forteresse de la Tour barrière | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Source oubliée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Repaire des fugitifs | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Entrepôt secret d’Iagosh | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 634 958 EXP |
| Antre des voleurs d'Hernon | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Ruines de la garnison du Rameau doré | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Forteresse du ciel des brigands | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Ruines suspectes | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Base du front de Digunaka | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Avant-poste du Filon caché | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | Eltnen | 8 452 437 EXP |
| Antre des Braconniers | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 8 695 EXP |
| Grotte de la Fleur des esprits | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 23 570 EXP |
| Repaire maudit | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 17 810 EXP |
| Grotte aux Champignons mystérieux | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 8 695 EXP |
| Grotte des Soldats vaincus | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 2 101 830 EXP |
| Fosse aux Immondices | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 17 810 EXP |
| Ruines d'Illusion | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 553 269 EXP |
| Repaire de Dehinon | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 553 269 EXP |
| Armurerie du Gardien | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 244 548 EXP |
| Grotte du Désespéré | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 8 695 EXP |
| Vallée Cachée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 93 521 EXP |
| Grotte déformée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 48 280 EXP |
| Demeure du Spiritualiste corrompu | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 17 810 EXP |
| Nid de Karat | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 48 280 EXP |
| Demeure de Kius | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 310 576 EXP |
| Habitat des Lupyllinis | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 8 695 EXP |
| Réserve pillée | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 23 570 EXP |
| Antre d'Odylium abandonné | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 93 521 EXP |
| Tombeau de Pierre solitaire | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 392 404 EXP |
| Salle d'Enlèvement et d'Emprisonnement | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 807 947 EXP |
| Archives du Marais | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 17 810 EXP |
| Quartier des Kralls | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 5 553 269 EXP |
| Archives du Canyon | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 244 548 EXP |
| Repaire frais | Lv. 0 | Exploration | Toutes les races | — | 8 695 EXP |
Aucune quête ne correspond à tes critères de sélection.