Exploration Quests
World exploration, discovery, and trial quests (insgesamt 204).
| Quest-Titel | Stufe | Typ | Volk | Zone | Belohnungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verborgenes Scientarium der Lepharisten | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Verlassenes Versteck des Lebens | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Stätte der Lebenserweckung | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Versunkenes Uraltes Vermächtnis | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Logistikbasis Ishtar | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Versteck des Gesetzlosen Drok | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Schmutzige Höhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Aufgegebene Versuchsstätte der Creion | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Gefallene Zuflucht | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Bibliothek der Lebensdaeva | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Scientarium der Lepharisten-Spezialoperation | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Stützpunkt der Rattenfänger | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Gravarax-Scientarium | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Mandurihabitat | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Mutierte Dranaplantage | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Versunkener Tempel | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Festungsgewölbe des Barriereturms | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Vergessene Quelle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Versteck der Gesuchten | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Iagoshs Geheimlager | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.634.958 EXP |
| Versteck der Hernon-Diebe | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Ruinen der Goldzweig-Garnison | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Himmelsfestung der Schurken | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Verdächtige Ruinen | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Digunaka-Vorposten | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Außenposten der Versteckten Erzaderhöhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | Eltnen | 8.452.437 EXP |
| Wildererversteck | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 8.695 EXP |
| Geisterblütenhöhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 23.570 EXP |
| Verfluchtes Versteck | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 17.810 EXP |
| Mystische Pilzhöhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 8.695 EXP |
| Höhle der Besiegten | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 2.101.830 EXP |
| Unratgrube | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 17.810 EXP |
| Ruinen der Illusion | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.553.269 EXP |
| Dehinons Versteck | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.553.269 EXP |
| Waffenkammer der Wächter | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 244.548 EXP |
| Höhle der Verzweifelten | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 8.695 EXP |
| Verstecktes Tal | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 93.521 EXP |
| Verzerrte Höhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 48.280 EXP |
| Unterschlupf des Verdorbenen Beschwörers | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 17.810 EXP |
| Karats Nest | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 48.280 EXP |
| Kius' Unterschlupf | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 310.576 EXP |
| Lupyllinihabitat | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 8.695 EXP |
| Bestohlener Speicher | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 23.570 EXP |
| Verlassene Odiumhöhle | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 93.521 EXP |
| Einsames Felsengrab | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 392.404 EXP |
| Kammer der Verschleppung und Gefangenschaft | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 807.947 EXP |
| Bibliothek in den Sümpfen | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 17.810 EXP |
| Krallkaserne | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 5.553.269 EXP |
| Bibliothek der Schlucht | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 244.548 EXP |
| Kühles Versteck | Lv. 0 | Exploration | Alle Völker | — | 8.695 EXP |
Keine Quests gefunden, die deinen ausgewählten Kriterien entsprechen.