Habilidades de Asesino
38 habilidades disponibles, ordenadas por nivel de obtención.
| Habilidades | Grado | TYPE | Nivel |
|---|---|---|---|
Evasión urgente | Común | Evade | Lv. 1 |
Corte rápido | Común | Skill | Lv. 1 |
Tiro de daga sombríaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Corte de destello | Común | Skill | Lv. 8 |
Emboscada | Común | Skill | Lv. 3 |
Ataque sigiloso | Común | Skill | Lv. 1 |
Postura de evasiónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Rugido bestial | Común | Skill | Lv. 1 |
Explosión de insignia | Común | Skill | Lv. 14 |
Paso sombríoStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Desplazamiento sombríoStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Corte torbellino | Común | Skill | Lv. 7 |
Caída sombría | Común | Skill | Lv. 12 |
Caída sombría | Común | Passive | Lv. 12 |
Aprehensión aéreaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Bomba de humoStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Eliminación de impacto | Común | Skill | Lv. 16 |
Colmillo salvajeStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Corte en espiralStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Puñal de TrinielStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
No se han encontrado objetos que coincidan con tus criterios de filtrado.