Habilidades de Arquero
37 habilidades disponibles, ordenadas por nivel de obtención.
| Habilidades | Grado | TYPE | Nivel |
|---|---|---|---|
Evasión urgente | Común | Evade | Lv. 1 |
Flecha al objetivo | Común | Skill | Lv. 14 |
Disparo certero | Común | Skill | Lv. 1 |
Flecha punzante | Común | Skill | Lv. 4 |
Flecha punzante | Común | Passive | Lv. 4 |
Flecha de grifoStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Flecha de supresión | Común | Skill | Lv. 12 |
Estallido de flechas | Común | Skill | Lv. 10 |
Flecha en el objetivo | Común | Skill | Lv. 3 |
Huracán de flechas | Común | Skill | Lv. 7 |
Próximo ataque sorpresaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Flecha de tentáculo | Común | Skill | Lv. 1 |
Flecha de ilusiónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Flecha selladaStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Cepo explosivo | Común | ForwardAttack | Lv. 8 |
Cepo de amarreStigma | Común | ForwardAttack | Lv. 22 |
SigiloStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Flecha de bendiciónStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
Eliminación de impacto | Común | Skill | Lv. 16 |
Tormenta de flechasStigma | Común | Skill | Lv. 22 |
No se han encontrado objetos que coincidan con tus criterios de filtrado.