Regional Quests
Regional and district storyline quests (179 no total).
| Título da Missão | Nível | TYPE | Raça | Zona | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Em Busca do Fuça Fugitivo | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+5 itens |
| O Futuro da Coleta de Od | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+5 itens |
| Experimento de Creion | Lv. 22 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+5 itens |
| O Caminho que a Alvorada Deve Seguir | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+4 itens |
| Uma História que Não Pode Ser Contada | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+4 itens |
| O Propósito do Experimento Proibido | Lv. 22 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+5 itens |
| Contra o Plano dos Drakans | Lv. 22 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+4 itens |
| O Paradeiro do Traidor | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+4 itens |
| Fenômeno Estranho na Caverna | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+4 itens |
| Legado da Ilusão | Lv. 22 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+4 itens |
| Colar do Desfecho | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+4 itens |
| Abre-te, Caminho da Associação Comercial | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+4 itens |
| O Mineral Azul Amaldiçoado | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+4 itens |
| O Funeral do Alado | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+4 itens |
| A Oferta da Alvorada à Ilusão | Lv. 16 | Regional | Elyseano | Verteron | 32.445 EXP14.000 Gold+4 itens |
| Fenda Espaço-Temporal | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+5 itens |
| Ilha da Eternidade, Ecossistema Independente | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| A Crise do Caçador | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| O Fim da Bravata | Lv. 36 | Regional | Elyseano | Verteron | 756.581 EXP54.000 Gold+4 itens |
| Fenda Espaço-Temporal - Parecido, mas Diferente | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+6 itens |
| Fenda Espaço-Temporal - Um Material Inédito | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+5 itens |
| Fenda Espaço-Temporal - Carapaça Bonita | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+6 itens |
| A Fenda Espaço-Temporal - Plantas Purificadoras | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 411.483 EXP36.000 Gold+5 itens |
| A Fenda Espaço-Temporal - Ferramenta Pronta | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 961.303 EXP57.000 Gold+6 itens |
| Fenda Espaço-Temporal - Nova Moda | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 961.303 EXP57.000 Gold+5 itens |
| Alvorada e Tempestade, Lado a Lado | Lv. 37 | Regional | Elyseano | Verteron | 961.303 EXP57.000 Gold+4 itens |
| Dias sem Volta | Lv. 33 | Regional | Elyseano | Verteron | 522.825 EXP44.000 Gold+4 itens |
| O Chamado de Zumion: Parte I | Lv. 37 | Regional | Elyseano | Verteron | 961.303 EXP57.000 Gold+4 itens |
| O Chamado de Zumion: Parte II | Lv. 37 | Regional | Elyseano | Verteron | 961.303 EXP57.000 Gold+4 itens |
| O Sonho do Mestre dos Cubos | Lv. 12 | Regional | Elyseano | Verteron | 15.105 EXP10.000 Gold+4 itens |
| A Escuridão à Espreita | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| A Operação Inacabada | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| À Espera do Retorno da Alvorada | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| O Altar que Não Pôde Ser Purificado | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Procuram-se Crianças Desaparecidas | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Se um Dia Eu Puder Te Abraçar de Novo | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+5 itens |
| Chega de Cogumelos | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| O Segredo do Remédio Milagroso | Lv. 14 | Regional | Elyseano | Verteron | 24.386 EXP12.000 Gold+4 itens |
| Amigo para Sempre | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Os Nove Lugares Famosos de Verteron, o Primeiro | Lv. 22 | Regional | Elyseano | Verteron | 97.797 EXP21.000 Gold+4 itens |
| Ajudando na Fazenda Pamos | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| As Consequências de um Experimento Perigoso | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Almas Presas ao Dever | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| O Desfecho de uma Boa Ação | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Pedido Urgente da Nova Associação dos Shugos | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| O Efeito Colateral da Transformação | Lv. 30 | Regional | Elyseano | Verteron | 323.853 EXP36.000 Gold+4 itens |
| Nomes que Permaneceram no Vento | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Assim Vai Dar Ruim para Todo Mundo | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Os Incômodos da Lagoa de Kraka | Lv. 45 | Regional | Elyseano | Verteron | 4.044.724 EXP100.000 Gold+4 itens |
| Por um Novo Começo | Lv. 37 | Regional | Elyseano | Verteron | 756.581 EXP57.000 Gold+4 itens |
Nenhuma missão encontrada com os critérios selecionados.