Regional Quests
Regional and district storyline quests(全179件)。
| クエスト名 | レベル | タイプ | 種族 | 地域 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逃げたポサを探して | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+5 個 |
| オード収集の未来 | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+5 個 |
| クレイオンの実験 | Lv. 22 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+5 個 |
| 暁の進むべき道 | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+4 個 |
| 話せない理由 | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+4 個 |
| 禁じられた実験の目的 | Lv. 22 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+5 個 |
| ドラカンの計画阻止 | Lv. 22 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+4 個 |
| 裏切り者の行方 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 洞窟内の奇妙な現象 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 幻影の遺産 | Lv. 22 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+4 個 |
| 終結のネックレス | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+4 個 |
| 開け、商会主への道 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 呪われた青い鉱物 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 翼を持つ者の葬儀 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 幻影への暁の嘆き | Lv. 16 | Regional | 天族 | ベルテロン | 32,445 EXP14,000 Gold+4 個 |
| 時空の亀裂 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+5 個 |
| 永遠の島、独自の生態系 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| ハンターの危機 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 虚勢の末路 | Lv. 36 | Regional | 天族 | ベルテロン | 756,581 EXP54,000 Gold+4 個 |
| 時空の亀裂 - 似て非なるもの | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+6 個 |
| 時空の亀裂 - 初めて見る素材 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+5 個 |
| 時空の亀裂 - 美しい甲皮 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+6 個 |
| 時空の亀裂 - 清浄植物 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 411,483 EXP36,000 Gold+5 個 |
| 時空の亀裂 - 完成品の道具 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 961,303 EXP57,000 Gold+6 個 |
| 時空の亀裂 - 新しい流行 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 961,303 EXP57,000 Gold+5 個 |
| 暁と暴風の同行 | Lv. 37 | Regional | 天族 | ベルテロン | 961,303 EXP57,000 Gold+4 個 |
| 取り返しのつかない日々 | Lv. 33 | Regional | 天族 | ベルテロン | 522,825 EXP44,000 Gold+4 個 |
| ズミオンの呼びかけ:前編 | Lv. 37 | Regional | 天族 | ベルテロン | 961,303 EXP57,000 Gold+4 個 |
| ズミオンの呼びかけ:後編 | Lv. 37 | Regional | 天族 | ベルテロン | 961,303 EXP57,000 Gold+4 個 |
| キューブ職人の夢 | Lv. 12 | Regional | 天族 | ベルテロン | 15,105 EXP10,000 Gold+4 個 |
| 潜んでいる闇 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 未完の作戦 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 再び訪れる暁を待ちながら | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 浄化されなかった祭壇 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 行方不明の子供を探しています | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| いつか君を再び抱きしめる日が来たら | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+5 個 |
| キノコはもういい | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 妙薬の秘密 | Lv. 14 | Regional | 天族 | ベルテロン | 24,386 EXP12,000 Gold+4 個 |
| 永遠の友 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| ベルテロン9大名所、その1 | Lv. 22 | Regional | 天族 | ベルテロン | 97,797 EXP21,000 Gold+4 個 |
| パモス農場で手伝いをする | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 危険な実験の後遺症 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 使命に縛られた魂たち | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 善行の結末 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 新生シューゴ商会の緊急依頼 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 変身の副作用 | Lv. 30 | Regional | 天族 | ベルテロン | 323,853 EXP36,000 Gold+4 個 |
| 風に残された名前たち | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| このままでは皆大変なことになる | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| クラカ池の厄介者 | Lv. 45 | Regional | 天族 | ベルテロン | 4,044,724 EXP100,000 Gold+4 個 |
| 新たな出発のために | Lv. 37 | Regional | 天族 | ベルテロン | 756,581 EXP57,000 Gold+4 個 |
選択した条件に一致するクエストは見つかりませんでした。