Regional Quests
Regional and district storyline quests (179 au total).
| Titre de la quête | Niveau | Type | Race | Zone | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|
| À la recherche du Fossa fugitif | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+5 objets |
| L'avenir de la collecte d'Od | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+5 objets |
| L'expérience Creion | Lv. 22 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+5 objets |
| La voie de l'Aube | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+4 objets |
| Une histoire indicible | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+4 objets |
| L'objectif de l'expérience interdite | Lv. 22 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+5 objets |
| Déjouez le plan des Drakans | Lv. 22 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+4 objets |
| La trace du traître | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+4 objets |
| Phénomène étrange dans la grotte | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+4 objets |
| L'héritage de l'illusion | Lv. 22 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+4 objets |
| Collier de la conclusion | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+4 objets |
| Ouvre-toi, voie du commerce | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+4 objets |
| Minerai bleu maudit | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+4 objets |
| Les funérailles de l'être ailé | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+4 objets |
| Plaidoyer de l'Aube envers l'Illusion | Lv. 16 | Regional | Élyséens | Verteron | 32 445 EXP14 000 Gold+4 objets |
| Faille spatio-temporelle | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+5 objets |
| Île de l'Éternité, un écosystème unique | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| La crise du chasseur | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| La fin de la vantardise | Lv. 36 | Regional | Élyséens | Verteron | 756 581 EXP54 000 Gold+4 objets |
| Faille spatio-temporelle - Identique, mais différente | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+6 objets |
| Faille spatio-temporelle - Substance inconnue | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+5 objets |
| Faille spatio-temporelle - Jolie carapace | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+6 objets |
| Faille spatio-temporelle - Plante pure | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 411 483 EXP36 000 Gold+5 objets |
| Faille spatio-temporelle - Outils finis | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 961 303 EXP57 000 Gold+6 objets |
| Faille spatio-temporelle - Nouvelle tendance | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 961 303 EXP57 000 Gold+5 objets |
| Compagnie de l'Aube et de la Tempête | Lv. 37 | Regional | Élyséens | Verteron | 961 303 EXP57 000 Gold+4 objets |
| Jours sans retour | Lv. 33 | Regional | Élyséens | Verteron | 522 825 EXP44 000 Gold+4 objets |
| L'appel de Zumion : 1re partie | Lv. 37 | Regional | Élyséens | Verteron | 961 303 EXP57 000 Gold+4 objets |
| L'appel de Zumion : 2e partie | Lv. 37 | Regional | Élyséens | Verteron | 961 303 EXP57 000 Gold+4 objets |
| Le rêve de l'expert en cube | Lv. 12 | Regional | Élyséens | Verteron | 15 105 EXP10 000 Gold+4 objets |
| Les Ténèbres furtives | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Opération inachevée | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| En attendant le retour de l'Aube | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Autel impur | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| À la recherche des enfants disparus | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Si un jour je te serre à nouveau dans mes bras | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+5 objets |
| Plus de champignons | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Le secret du remède miracle | Lv. 14 | Regional | Élyséens | Verteron | 24 386 EXP12 000 Gold+4 objets |
| Ami éternel | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le premier | Lv. 22 | Regional | Élyséens | Verteron | 97 797 EXP21 000 Gold+4 objets |
| Prêtez main-forte à la Ferme de Pamos | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Séquelles d'une expérience dangereuse | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Âmes liées au devoir | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| La conclusion d'une bonne action | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Requête urgente de la nouvelle guilde Shugo | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Effets secondaires de la transformation | Lv. 30 | Regional | Élyséens | Verteron | 323 853 EXP36 000 Gold+4 objets |
| Des noms laissés dans le vent | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| À ce rythme, tout le monde court un grave danger | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| La plaie de l'étang de Kraka | Lv. 45 | Regional | Élyséens | Verteron | 4 044 724 EXP100 000 Gold+4 objets |
| Pour un nouveau départ | Lv. 37 | Regional | Élyséens | Verteron | 756 581 EXP57 000 Gold+4 objets |
Aucune quête ne correspond à tes critères de sélection.